min | Zastávka | |||
---|---|---|---|---|
Košice, KVP, kláštor | ||||
Košice, Janigova | ||||
Košice, Klimkovičova | ||||
Košice, Moskovská | ||||
Košice, Poliklinika KVP | ||||
Košice, Miestny úrad, KVP | ||||
Košice, Starozagorská | ||||
Košice, Sokolovská | ||||
Košice, Nová nemocnica | ||||
Košice, Amfiteáter | ||||
Košice, Obchodná akadémia | ||||
Košice, Botanická záhrada | ||||
Košice, Technická univerzita | ||||
Košice, Zimná | ||||
Košice, Radnica Starého mesta | ||||
Košice, Nám. Maratónu mieru | ||||
Košice, Železničná nemocnica | ||||
Košice, Pošta 2 | ||||
22 | Košice, Staničné námestie 4 | |||
33 | Košice, Jakabov palác | |||
5 – 66 | Košice, Palackého | |||
6 – 77 | Košice, Bosákova | |||
7 – 88 | Košice, Gymnázium Opatovská | |||
8 – 99 | Košice, Viničná | |||
9 – 1010 | Košice, Bytový podnik mesta Košice | |||
9 – 1111 | Košice, Králičia | |||
10 – 1212 | Košice, Tepláreň | |||
11 – 1313 | Košice, Bukovecká | |||
12 – 1414 | Košice, Levočská | |||
13 – 1515 | Košice, Dneperská | |||
14 – 1717 | Košice, Napájadlá |
hod | min | ||||
---|---|---|---|---|---|
4 | 59 | ||||
5 | 19 | 39 | 59 | ||
6 | 22 | 41 | 56 | ||
7 | 13 | 29 | 45 | ||
8 | 05 | 25 | 45 | ||
9 | 05 | 25 | 45 | ||
10 | 05 | 25 | 45 | ||
11 | 05 | 25 | 45 | ||
12 | 05 | 25 | 45 | ||
13 | 05 | 25 | 45 | ||
14 | 05 | 25 | 44 | 59 | |
15 | 14 | 29 | 45 | ||
16 | 05 | 25 | 45 | ||
17 | 05 | 25 | 45 | ||
18 | 05 | 25 | 45 | ||
19 | 05 | 22 | 42 | ||
20 | 02 | 22 | 42 | ||
21 | 02 | 27 | 57 | ||
22 | 27 | 57 |
hod | min | |||
---|---|---|---|---|
4 | 59 | |||
5 | 19 | 39 | 59 | |
6 | 22 | 42 | ||
7 | 02 | 25 | 45 | |
8 | 05 | 25 | 45 | |
9 | 05 | 25 | 45 | |
10 | 05 | 25 | 45 | |
11 | 05 | 25 | 45 | |
12 | 05 | 25 | 45 | |
13 | 05 | 25 | 45 | |
14 | 05 | 25 | 45 | |
15 | 05 | 25 | 45 | |
16 | 05 | 25 | 45 | |
17 | 05 | 25 | 45 | |
18 | 05 | 25 | 45 | |
19 | 05 | 22 | 42 | |
20 | 02 | 22 | 42 | |
21 | 02 | 27 | 57 | |
22 | 27 | 57 |
hod | min | |||
---|---|---|---|---|
4 | 57 | |||
5 | 27 | 57 | ||
6 | 27 | 57 | ||
7 | 27 | 57 | ||
8 | 22 | 42 | ||
9 | 02 | 22 | 42 | |
10 | 02 | 22 | 42 | |
11 | 02 | 22 | 42 | |
12 | 02 | 22 | 42 | |
13 | 02 | 22 | 42 | |
14 | 02 | 22 | 42 | |
15 | 02 | 22 | 42 | |
16 | 02 | 22 | 42 | |
17 | 02 | 22 | 42 | |
18 | 02 | 22 | 42 | |
19 | 02 | 22 | 42 | |
20 | 02 | 22 | 42 | |
21 | 02 | 27 | 57 | |
22 | 27 | 57 |
Zastávka na znamenie | |
Dopravca: Dopravný podnik mesta Košice, a. s., Bardejovská 6, Košice |
min | Zastávka | ||
---|---|---|---|
Košice, KVP, kláštor | |||
Košice, Janigova | |||
Košice, Klimkovičova | |||
Košice, Moskovská | |||
Košice, Poliklinika KVP | |||
Košice, Miestny úrad, KVP | |||
Košice, Starozagorská | |||
Košice, Sokolovská | |||
Košice, Nová nemocnica | |||
Košice, Amfiteáter | |||
Košice, Obchodná akadémia | |||
Košice, Botanická záhrada | |||
Košice, Technická univerzita | |||
Košice, Zimná | |||
Košice, Radnica Starého mesta | |||
Košice, Nám. Maratónu mieru | |||
Košice, Železničná nemocnica | |||
Košice, Pošta 2 | |||
Košice, Staničné námestie 4 | |||
Košice, Jakabov palác | |||
Košice, Palackého | |||
Košice, Bosákova | |||
Košice, Gymnázium Opatovská | |||
Košice, Viničná | |||
Košice, Bytový podnik mesta Košice | |||
Košice, Králičia | |||
Košice, Tepláreň | |||
Košice, Bukovecká | |||
Košice, Levočská | |||
Košice, Dneperská | |||
Košice, Napájadlá |