min | Zastávka | |||
---|---|---|---|---|
Košice, Napájadlá | ||||
Košice, Dneperská | ||||
Košice, Levočská | ||||
Košice, Bukovecká | ||||
Košice, Tepláreň | ||||
Košice, Králičia | ||||
Košice, Bytový podnik mesta Košice | ||||
Košice, Viničná | ||||
Košice, Gymnázium Opatovská | ||||
Košice, Ovsená | ||||
Košice, Bosákova | ||||
Košice, Palackého | ||||
Košice, Senný trh | ||||
Košice, Staničné námestie 3 | ||||
Košice, Pošta 2 | ||||
Košice, Železničná nemocnica | ||||
Košice, Nám. Maratónu mieru | ||||
Košice, Zimná | ||||
Košice, Technická univerzita | ||||
Košice, Botanická záhrada | ||||
Košice, Obchodná akadémia | ||||
Košice, Amfiteáter | ||||
22 | Košice, Nová nemocnica | |||
33 | Košice, Sokolovská | |||
55 | Košice, Starozagorská | |||
66 | Košice, Miestny úrad, KVP | |||
77 | Košice, Poliklinika KVP | |||
88 | Košice, Moskovská | |||
99 | Košice, Klimkovičova | |||
1010 | Košice, Janigova | |||
1111 | Košice, KVP, kláštor |
hod | min | ||||
---|---|---|---|---|---|
5 | 17 | 37 | 57 | ||
6 | 18 | 33 | 48 | ||
7 | 03 | 20 | 36 | 51 | |
8 | 06 | 21 | 39 | 59 | |
9 | 19 | 39 | 59 | ||
10 | 19 | 39 | 59 | ||
11 | 19 | 39 | 59 | ||
12 | 19 | 39 | 59 | ||
13 | 19 | 39 | 59 | ||
14 | 19 | 36 | 51 | ||
15 | 06 | 21 | 39 | 59 | |
16 | 19 | 39 | 59 | ||
17 | 19 | 39 | 59 | ||
18 | 19 | 39 | 59 | ||
19 | 17 | 37 | 57 | ||
20 | 17 | 37 | 57 | ||
21 | 17 | 47 | |||
22 | 17 | 47 |
hod | min | |||
---|---|---|---|---|
5 | 17 | 37 | 57 | |
6 | 17 | 37 | 57 | |
7 | 19 | 39 | 59 | |
8 | 19 | 39 | 59 | |
9 | 19 | 39 | 59 | |
10 | 19 | 39 | 59 | |
11 | 19 | 39 | 59 | |
12 | 19 | 39 | 59 | |
13 | 19 | 39 | 59 | |
14 | 19 | 39 | 59 | |
15 | 19 | 39 | 59 | |
16 | 19 | 39 | 59 | |
17 | 19 | 39 | 59 | |
18 | 19 | 39 | 59 | |
19 | 17 | 37 | 57 | |
20 | 17 | 37 | 57 | |
21 | 17 | 47 | ||
22 | 17 | 47 |
hod | min | |||
---|---|---|---|---|
5 | 17 | 47 | ||
6 | 17 | 47 | ||
7 | 17 | 47 | ||
8 | 17 | 37 | 57 | |
9 | 17 | 37 | 57 | |
10 | 17 | 37 | 57 | |
11 | 17 | 37 | 57 | |
12 | 17 | 37 | 57 | |
13 | 17 | 37 | 57 | |
14 | 17 | 37 | 57 | |
15 | 17 | 37 | 57 | |
16 | 17 | 37 | 57 | |
17 | 17 | 37 | 57 | |
18 | 17 | 37 | 57 | |
19 | 17 | 37 | 57 | |
20 | 17 | 37 | 57 | |
21 | 17 | 47 | ||
22 | 17 | 47 |
Zastávka na znamenie | |
Dopravca: Dopravný podnik mesta Košice, a. s., Bardejovská 6, Košice |
min | Zastávka | ||
---|---|---|---|
Košice, Napájadlá | |||
Košice, Dneperská | |||
Košice, Levočská | |||
Košice, Bukovecká | |||
Košice, Tepláreň | |||
Košice, Králičia | |||
Košice, Bytový podnik mesta Košice | |||
Košice, Viničná | |||
Košice, Gymnázium Opatovská | |||
Košice, Ovsená | |||
Košice, Bosákova | |||
Košice, Palackého | |||
Košice, Senný trh | |||
Košice, Staničné námestie 3 | |||
Košice, Pošta 2 | |||
Košice, Železničná nemocnica | |||
Košice, Nám. Maratónu mieru | |||
Košice, Zimná | |||
Košice, Technická univerzita | |||
Košice, Botanická záhrada | |||
Košice, Obchodná akadémia | |||
Košice, Amfiteáter | |||
Košice, Nová nemocnica | |||
Košice, Sokolovská | |||
Košice, Starozagorská | |||
Košice, Miestny úrad, KVP | |||
Košice, Poliklinika KVP | |||
Košice, Moskovská | |||
Košice, Klimkovičova | |||
Košice, Janigova | |||
Košice, KVP, kláštor |