min | Zastávka | |||
---|---|---|---|---|
Starý Smokovec | ||||
Pekná vyhliadka | ||||
1 – 22 | Horný Smokovec | |||
55 | Tatranská Lesná | |||
88 | Stará Lesná | |||
1111 | Tatranská Lomnica |
hod | min | ||
---|---|---|---|
5 | 09 | ||
6 | 09 | ||
7 | 09 | ||
8 | 09 | 48 | |
9 | 09 | 26 | |
10 | 09 | ||
11 | 09 | ||
12 | 09 | ||
13 | 09 | ||
14 | 09 | ||
15 | 09 | ||
16 | 09 | ||
17 | 09 | ||
18 | 09 | ||
19 | 09 | ||
20 | 09 | ||
21 | 19 | ||
22 | 09 | ||
23 | 09 |
hod | min | |
---|---|---|
5 | 09 | |
6 | 09 | |
7 | 09 | |
8 | 09 | |
9 | 09 | |
10 | 09 | |
11 | 09 | |
12 | 09 | |
13 | 09 | |
14 | 09 | |
15 | 09 | |
16 | 09 | |
17 | 09 | |
18 | 09 | |
19 | 09 | |
20 | 09 | |
21 | 19 | |
22 | 09 | |
23 | 09 |
hod | min | |
---|---|---|
5 | 09 | |
6 | 09 | |
7 | 09 | |
8 | 09 | |
9 | 09 | |
10 | 09 | |
11 | 09 | |
12 | 09 | |
13 | 09 | |
14 | 09 | |
15 | 09 | |
16 | 09 | |
17 | 09 | |
18 | 09 | |
19 | 09 | |
20 | ||
21 | 19 | |
22 | ||
23 | 09 |
hod | min | |
---|---|---|
5 | 09 | |
6 | 09 | |
7 | 09 | |
8 | 09 | |
9 | 09 | |
10 | 09 | |
11 | 09 | |
12 | 09 | |
13 | 09 | |
14 | 09 | |
15 | 09 | |
16 | 09 | |
17 | 09 | |
18 | 09 | |
19 | 09 | |
20 | 09 | |
21 | 19 | |
22 | 09 | |
23 | 09 |
hod | min | |
---|---|---|
5 | 09 | |
6 | 09 | |
7 | 09 | |
8 | 09 | |
9 | 09 | |
10 | 09 | |
11 | 09 | |
12 | 09 | |
13 | 09 | |
14 | 09 | |
15 | 09 | |
16 | 09 | |
17 | 09 | |
18 | 09 | |
19 | 09 | |
20 | ||
21 | 19 | |
22 | ||
23 | 09 |
hod | min | |
---|---|---|
5 | 09 | |
6 | 09 | |
7 | 09 | |
8 | 09 | |
9 | 09 | |
10 | 09 | |
11 | 09 | |
12 | 09 | |
13 | 09 | |
14 | 09 | |
15 | 09 | |
16 | 09 | |
17 | 09 | |
18 | 09 | |
19 | 09 | |
20 | 09 | |
21 | 19 | |
22 | 09 | |
23 | 09 |
Dopravca: Železničná spoločnosť Slovensko, Rožňavská 1, Bratislava, info: 18 188 |
min | Zastávka | ||
---|---|---|---|
Starý Smokovec | |||
Pekná vyhliadka | |||
Horný Smokovec | |||
Tatranská Lesná | |||
Stará Lesná | |||
Tatranská Lomnica |