min | Zastávka | |||
---|---|---|---|---|
Štrbské Pleso | ||||
Popradské Pleso | ||||
1111 | Vyšné Hágy | |||
18 – 2020 | Nová Polianka | |||
20 – 2323 | Danielov dom | |||
23 – 2626 | Tatranská Polianka | |||
29 – 3232 | Tatranské Zruby | |||
32 – 3535 | Sibír | |||
34 – 3737 | Nový Smokovec | |||
36 – 3939 | Starý Smokovec | |||
42 – 4848 | Dolný Smokovec | |||
44 – 5050 | Pod lesom | |||
48 – 5454 | Nová Lesná | |||
53 – 5959 | Veľký Slavkov | |||
62 – 6666 | Poprad-Tatry |
hod | min | ||
---|---|---|---|
4 | 19 | ||
5 | 19 | ||
6 | 19 | ||
7 | 19 | ||
8 | 19 | ||
9 | 19 | ||
10 | 19 | ||
11 | 19 | ||
12 | 19 | ||
13 | 19 | ||
14 | 19 | 49 | |
15 | 19 | 49 | |
16 | 19 | 49 | |
17 | 19 | ||
18 | 19 | ||
19 | 19 | ||
20 | 19 | ||
21 | 19 | ||
22 | 19 |
hod | min | ||
---|---|---|---|
4 | 19 | ||
5 | 19 | ||
6 | 19 | ||
7 | 19 | ||
8 | 19 | ||
9 | 19 | ||
10 | 19 | ||
11 | 19 | ||
12 | 19 | ||
13 | 19 | ||
14 | 19 | 49 | |
15 | 19 | 49 | |
16 | 19 | 49 | |
17 | 19 | ||
18 | 19 | ||
19 | |||
20 | 19 | ||
21 | |||
22 | 19 |
Dopravca: Železničná spoločnosť Slovensko, Rožňavská 1, Bratislava, info: 18 188 |
min | Zastávka | ||
---|---|---|---|
Štrbské Pleso | |||
Popradské Pleso | |||
Vyšné Hágy | |||
Nová Polianka | |||
Danielov dom | |||
Tatranská Polianka | |||
Tatranské Zruby | |||
Sibír | |||
Nový Smokovec | |||
Starý Smokovec | |||
Dolný Smokovec | |||
Pod lesom | |||
Nová Lesná | |||
Veľký Slavkov | |||
Poprad-Tatry |
Linka | Smer | |
---|---|---|
183 | Poprad-Tatry | |
183 | Štrbské Pleso |
Linka | Smer | |
---|---|---|
183 | Poprad-Tatry | |
183 | Štrbské Pleso |