min | Zastávka | Zóna | |||
---|---|---|---|---|---|
Bzenov | II | ||||
Rázcestie Janov | II | ||||
Obecný úrad Bzenov | II | ||||
Chatky | I | ||||
Čertov kameň | I | ||||
Cemjata | I | ||||
Školské lesy | I | ||||
Zabíjaná | I | ||||
Kvašná voda | I | ||||
Vydumanec | I | ||||
Rázcestie Cemjata | I | ||||
Mýto | I | ||||
Levočská | I | ||||
22 | Poliklinika | I | |||
44 | Trojica | I | |||
5 – 66 | Na Hlavnej | I | |||
6 – 88 | Veľká pošta | I |
hod | min | |
---|---|---|
5 | 18 | |
6 | 20 | |
7 | 20 | |
8 | 21 | |
9 | 21 | |
10 | 21 | |
11 | 21 | |
12 | 21 | |
13 | 21 | |
14 | 21 | |
15 | 21 | |
16 | 21 | |
17 | 21 | |
18 | 21 | |
19 | 21 | |
20 | 21 | |
21 | 25 | |
22 | ||
23 | 03P |
hod | min | |
---|---|---|
5 | ||
6 | ||
7 | 21 | |
8 | ||
9 | 21 | |
10 | ||
11 | 21 | |
12 | ||
13 | 21 | |
14 | ||
15 | 21 | |
16 | ||
17 | 21 | |
18 | ||
19 | 21 | |
20 | 21 | |
21 | ||
22 | ||
23 |
hod | min | |
---|---|---|
5 | ||
6 | ||
7 | 21 | |
8 | ||
9 | 21 | |
10 | ||
11 | 24 | |
12 | ||
13 | 21 | |
14 | ||
15 | 21 | |
16 | ||
17 | 21 | |
18 | ||
19 | 21 | |
20 | 21 | |
21 | ||
22 | ||
23 |
P | Ide len po zastávku Poliklinika. |
Zastávka na znamenie | |
Dopravca: Dopravný podnik mesta Prešov, a. s., Bardejovská 7, Ľubotice |
min | Zastávka | Zóna | ||
---|---|---|---|---|
Bzenov | II | |||
Rázcestie Janov | II | |||
Obecný úrad Bzenov | II | |||
Chatky | I | |||
Čertov kameň | I | |||
Cemjata | I | |||
Školské lesy | I | |||
Zabíjaná | I | |||
Kvašná voda | I | |||
Vydumanec | I | |||
Rázcestie Cemjata | I | |||
Mýto | I | |||
Levočská | I | |||
Poliklinika | I | |||
Trojica | I | |||
Na Hlavnej | I | |||
Veľká pošta | I |