min | Zastávka | Zóna | |||
---|---|---|---|---|---|
Širpo | I | ||||
Družstevná | I | ||||
Strojnícka | I | ||||
11 | Ľubochnianska | I | |||
33 | Dopravný podnik | I | |||
44 | Rázcestie Kúty | I | |||
66 | Duklianska | I | |||
88 | Poliklinika | I | |||
1010 | Levočská | I | |||
1212 | Volgogradská | I | |||
1313 | Námestie Kráľovnej pokoja | I | |||
1414 | VUKOV | I | |||
1616 | Centrum | I | |||
1717 | Prostějovská | I | |||
1818 | Sídlisko III | I |
hod | min | |
---|---|---|
14 | 03 |
Zastávka na znamenie | |
Dopravca: Dopravný podnik mesta Prešov, a. s., Bardejovská 7, Ľubotice |
min | Zastávka | Zóna | ||
---|---|---|---|---|
Širpo | I | |||
Družstevná | I | |||
Strojnícka | I | |||
Ľubochnianska | I | |||
Dopravný podnik | I | |||
Rázcestie Kúty | I | |||
Duklianska | I | |||
Poliklinika | I | |||
Levočská | I | |||
Volgogradská | I | |||
Námestie Kráľovnej pokoja | I | |||
VUKOV | I | |||
Centrum | I | |||
Prostějovská | I | |||
Sídlisko III | I |