min | Zastávka | |||
---|---|---|---|---|
Košice, Obchodné centrum Cassovia | ||||
Košice, Pri prachárni, obchodné centrá | ||||
Košice, Železníky | ||||
Košice, Stará nemocnica | ||||
11 | Košice, Kasárne, Kulturpark | |||
33 | Košice, Dom umenia | |||
55 | Košice, Nám. osloboditeľov | |||
66 | Košice, Senný trh | |||
7 – 88 | Košice, Staničné námestie 5 | |||
8 – 99 | Košice, Jakabov palác | |||
9 – 1010 | Košice, Vodná | |||
10 – 1212 | Košice, Mlynská bašta | |||
11 – 1313 | Košice, Národné námestie | |||
12 – 1515 | Košice, Tomášikova | |||
13 – 1717 | Košice, Mier | |||
14 – 1818 | Košice, Vodárenská | |||
15 – 1919 | Košice, Polianska | |||
16 – 2020 | Košice, Ďumbierska | |||
17 – 2121 | Košice, Podhradová |
hod | min | ||||
---|---|---|---|---|---|
4 | 38 | ||||
5 | 08 | 33 | 53 | ||
6 | 14 | 34 | 54 | ||
7 | 14 | 29 | 44 | 59 | |
8 | 15 | 35 | 55 | ||
9 | 15 | 35 | 55 | ||
10 | 15 | 35 | 55 | ||
11 | 15 | 35 | 55 | ||
12 | 15 | 35 | 55 | ||
13 | 15 | 35 | 55 | ||
14 | 15 | 35 | 55 | ||
15 | 14 | 29 | 44 | 59 | |
16 | 15 | 35 | 55 | ||
17 | 15 | 35 | 55 | ||
18 | 15 | 35 | 55 | ||
19 | 14 | 34 | 54 | ||
20 | 14 | 34 |
hod | min | |||
---|---|---|---|---|
4 | 38 | |||
5 | 08 | 33 | 53 | |
6 | 14 | 34 | 54 | |
7 | 15 | 35 | 55 | |
8 | 15 | 35 | 55 | |
9 | 15 | 35 | 55 | |
10 | 15 | 35 | 55 | |
11 | 15 | 35 | 55 | |
12 | 15 | 35 | 55 | |
13 | 15 | 35 | 55 | |
14 | 15 | 35 | 55 | |
15 | 15 | 35 | 55 | |
16 | 15 | 35 | 55 | |
17 | 15 | 35 | 55 | |
18 | 15 | 35 | 55 | |
19 | 14 | 34 | 54 | |
20 | 14 | 34 |
hod | min | |||
---|---|---|---|---|
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | 53 | |||
8 | 14 | 34 | 54 | |
9 | 14 | 34 | 54 | |
10 | 14 | 34 | 54 | |
11 | 14 | 34 | 54 | |
12 | 14 | 34 | 54 | |
13 | 14 | 34 | 54 | |
14 | 14 | 34 | 54 | |
15 | 14 | 34 | 54 | |
16 | 14 | 34 | 54 | |
17 | 14 | 34 | 54 | |
18 | 14 | 34 | 54 | |
19 | 14 | 34 | 54 | |
20 | 14 | 34 |
Zastávka na znamenie | |
Dopravca: Dopravný podnik mesta Košice, a. s., Bardejovská 6, Košice |
min | Zastávka | ||
---|---|---|---|
Košice, Obchodné centrum Cassovia | |||
Košice, Pri prachárni, obchodné centrá | |||
Košice, Železníky | |||
Košice, Stará nemocnica | |||
Košice, Kasárne, Kulturpark | |||
Košice, Dom umenia | |||
Košice, Nám. osloboditeľov | |||
Košice, Senný trh | |||
Košice, Staničné námestie 5 | |||
Košice, Jakabov palác | |||
Košice, Vodná | |||
Košice, Mlynská bašta | |||
Košice, Národné námestie | |||
Košice, Tomášikova | |||
Košice, Mier | |||
Košice, Vodárenská | |||
Košice, Polianska | |||
Košice, Ďumbierska | |||
Košice, Podhradová |
Linka | Smer | |
---|---|---|
1 | Košice, Važecká | |
1 | Košice, Havlíčkova | |
3 | Košice, Važecká | |
3 | Košice, Staničné námestie | |
4 | Košice, Socha Jána Pavla II. | |
7 | Košice, Botanická záhrada | |
12 | Košice, Šebastovce | |
12 | Košice, Podhradová | |
15 | Košice, Obchodné centrum Cassovia | |
15 | Košice, Exnárova | |
16 | Košice, Obchodné centrum Cassovia | |
16 | Košice, Podhradová | |
54 | Košice, KVP, kláštor | |
54 | Košice, Madridská | |
N4 | Košice, Ryba | |
N4 | Košice, Staničné námestie | |
R5 | Košice, Vstupný areál U. S. Steel | |
R5 | Košice, Ryba |
Linka | Smer | |
---|---|---|
1 | Košice, Važecká | |
1 | Košice, Havlíčkova | |
3 | Košice, Važecká | |
3 | Košice, Staničné námestie | |
4 | Košice, Socha Jána Pavla II. | |
7 | Košice, Botanická záhrada | |
12 | Košice, Šebastovce | |
12 | Košice, Podhradová | |
15 | Košice, Obchodné centrum Cassovia | |
15 | Košice, Exnárova | |
16 | Košice, Obchodné centrum Cassovia | |
16 | Košice, Podhradová | |
54 | Košice, KVP, kláštor | |
54 | Košice, Madridská | |
N4 | Košice, Ryba | |
N4 | Košice, Staničné námestie | |
R5 | Košice, Vstupný areál U. S. Steel | |
R5 | Košice, Ryba |