min | Zastávka | |||
---|---|---|---|---|
Košice, Podhradová | ||||
11 | Košice, Polianska | |||
22 | Košice, Vodárenská | |||
33 | Košice, Mier | |||
4 – 55 | Košice, Tomášikova | |||
5 – 77 | Košice, Národné námestie | |||
6 – 88 | Košice, Mlynská bašta | |||
7 – 99 | Košice, Vodná | |||
8 – 1111 | Košice, Staničné námestie ?, 2 | |||
9 – 1212 | Košice, Jakabov palác | |||
11 – 1414 | Košice, Nám. osloboditeľov | |||
13 – 1717 | Košice, Dom umenia | |||
14 – 1818 | Košice, Kasárne, Kulturpark | |||
15 – 1919 | Košice, Pasteurova | |||
16 – 2020 | Košice, Stará nemocnica | |||
17 – 2222 | Košice, Železníky | |||
19 – 2424 | Košice, Pri prachárni, obchodné centrá | |||
20 – 2525 | Košice, Košická futbalová aréna | |||
21 – 2626 | Košice, Obchodné centrum Cassovia |
hod | min | ||||
---|---|---|---|---|---|
4 | 56 | ||||
5 | 21 | 41 | 59 | ||
6 | 19 | 39 | 54 | ||
7 | 09 | 24 | 39 | 59 | |
8 | 19 | 39 | 59 | ||
9 | 19 | 39 | 59 | ||
10 | 19 | 39 | 59 | ||
11 | 19 | 39 | 59 | ||
12 | 19 | 39 | 59 | ||
13 | 19 | 39 | 59 | ||
14 | 19 | 39 | 54 | ||
15 | 09 | 24 | 39 | 59 | |
16 | 19 | 39 | 59 | ||
17 | 19 | 39 | 59 | ||
18 | 19 | 39 | 59 | ||
19 | 19 | 39 | 59 | ||
20 | 19 | 39S | 55S | ||
21 | 25S | 55S | |||
22 | 25S | 55S |
hod | min | |||
---|---|---|---|---|
4 | 56 | |||
5 | 21 | 41 | 59 | |
6 | 19 | 39 | 59 | |
7 | 19 | 39 | 59 | |
8 | 19 | 39 | 59 | |
9 | 19 | 39 | 59 | |
10 | 19 | 39 | 59 | |
11 | 19 | 39 | 59 | |
12 | 19 | 39 | 59 | |
13 | 19 | 39 | 59 | |
14 | 19 | 39 | 59 | |
15 | 19 | 39 | 59 | |
16 | 19 | 39 | 59 | |
17 | 19 | 39 | 59 | |
18 | 19 | 39 | 59 | |
19 | 19 | 39 | 59 | |
20 | 19 | 39S | 55S | |
21 | 25S | 55S | ||
22 | 25S | 55S |
hod | min | |||
---|---|---|---|---|
4 | 55S | |||
5 | 25S | 55S | ||
6 | 25S | 55S | ||
7 | 25S | 55 | ||
8 | 19 | 39 | 59 | |
9 | 19 | 39 | 59 | |
10 | 19 | 39 | 59 | |
11 | 19 | 39 | 59 | |
12 | 19 | 39 | 59 | |
13 | 19 | 39 | 59 | |
14 | 19 | 39 | 59 | |
15 | 19 | 39 | 59 | |
16 | 19 | 39 | 59 | |
17 | 19 | 39 | 59 | |
18 | 19 | 39 | 59 | |
19 | 19 | 39 | 59 | |
20 | 19 | 39S | 55S | |
21 | 25S | 55S | ||
22 | 25S | 55S |
S | Ide len po zastávku Košice, Staničné námestie. |
Zastávka na znamenie | |
Dopravca: Dopravný podnik mesta Košice, a. s., Bardejovská 6, Košice |
min | Zastávka | ||
---|---|---|---|
Košice, Podhradová | |||
Košice, Polianska | |||
Košice, Vodárenská | |||
Košice, Mier | |||
Košice, Tomášikova | |||
Košice, Národné námestie | |||
Košice, Mlynská bašta | |||
Košice, Vodná | |||
Košice, Staničné námestie 2 | |||
Košice, Jakabov palác | |||
Košice, Nám. osloboditeľov | |||
Košice, Dom umenia | |||
Košice, Kasárne, Kulturpark | |||
Košice, Pasteurova | |||
Košice, Stará nemocnica | |||
Košice, Železníky | |||
Košice, Pri prachárni, obchodné centrá | |||
Košice, Košická futbalová aréna | |||
Košice, Obchodné centrum Cassovia |
Linka | Smer | |
---|---|---|
12 | Košice, Šebastovce | |
16 | Košice, Staničné námestie; Košice, Obchodné centrum Cassovia | |
29 | Košice, Kavečany; Košice, Zoologická záhrada | |
N2 | Košice, Staničné námestie |
Linka | Smer | |
---|---|---|
12 | Košice, Šebastovce | |
16 | Košice, Staničné námestie; Košice, Obchodné centrum Cassovia | |
29 | Košice, Kavečany; Košice, Zoologická záhrada | |
N2 | Košice, Staničné námestie |