A | B | C | min | Zastávka | Zóna | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Záborské | II | ||||||
Záborské - stred | II | ||||||
Rázcestie Záborské | II | ||||||
Priemyselný park Záborské | I | ||||||
Logistické centrum | I | ||||||
Petrovianska | I | ||||||
Košická | I | ||||||
Nový Solivar | I | ||||||
Železničná stanica | I | ||||||
Čierny most | I | ||||||
Divadlo Jonáša Záborského | I | ||||||
Na Hlavnej | I | ||||||
Trojica | I | ||||||
Sabinovská | I | ||||||
Mičurinova | I | ||||||
Pod Skalkou | I | ||||||
Rázcestie Šidlovec | I | ||||||
Dúbrava | I | ||||||
Šariš park | II | ||||||
Pivovar | II | ||||||
Andreja Sládkoviča | I | ||||||
ZŠ Veľký Šariš | II | ||||||
Staničná | II | ||||||
22 | Rázcestie Kanaš | II | |||||
33 | Sordok | II | |||||
55 | Kozí rožok | II | |||||
77 | Husí hrb | II | |||||
88 | Pri kostole | II | |||||
99 | Medzi jarkami | II | |||||
1010 | Stará škola | II | |||||
1111 | Kanaš - Stráže | II |
hod | min | |
---|---|---|
13 | 13B | |
14 | 13B | |
15 | 13B |
B | Trasa B. |
Zastávka na znamenie | |
Dopravca: Dopravný podnik mesta Prešov, a. s., Bardejovská 7, Ľubotice |
min | Zastávka | Zóna | ||
---|---|---|---|---|
Záborské | II | |||
Záborské - stred | II | |||
Rázcestie Záborské | II | |||
Priemyselný park Záborské | I | |||
Logistické centrum | I | |||
Petrovianska | I | |||
Košická | I | |||
Nový Solivar | I | |||
Železničná stanica | I | |||
Čierny most | I | |||
Divadlo Jonáša Záborského | I | |||
Na Hlavnej | I | |||
Trojica | I | |||
Sabinovská | I | |||
Mičurinova | I | |||
Pod Skalkou | I | |||
Rázcestie Šidlovec | I | |||
Dúbrava | I | |||
Šariš park | II | |||
Pivovar | II | |||
Andreja Sládkoviča | I | |||
ZŠ Veľký Šariš | II | |||
Staničná | II | |||
Rázcestie Kanaš | II | |||
Sordok | II | |||
Kozí rožok | II | |||
Husí hrb | II | |||
Pri kostole | II | |||
Medzi jarkami | II | |||
Stará škola | II | |||
Kanaš - Stráže | II |