min | Zastávka | ||||
---|---|---|---|---|---|
Košice, Jahodná, chata | |||||
Košice, Jahodná, kopec | |||||
Košice, Alpinka | |||||
Košice, Horný Bankov | |||||
Košice, Dolný Bankov | |||||
Košice, Čermeľ | |||||
Košice, Suchodolinská | |||||
Košice, Letecká | |||||
Košice, Havlíčkova | |||||
Košice, Okresný úrad | |||||
Košice, Okresný úrad | |||||
Košice, Botanická záhrada | |||||
Košice, Technická univerzita | |||||
Košice, Zimná | |||||
Košice, Radnica Starého mesta | |||||
Košice, Nám. Maratónu mieru | |||||
11 | Košice, Mlynská bašta | ||||
22 | Košice, Národné námestie | ||||
44 | Košice, Tomášikova | ||||
66 | Košice, Mier | ||||
77 | Košice, Vodárenská | ||||
88 | Košice, Májová | ||||
99 | Košice, Anička | ||||
1010 | Košice, Chrastie | ||||
1010 | Košice, Železn. zastávka Ťahanovce |
hod | min | ||
---|---|---|---|
7 | 14U | 44U |
U | Ide cez zastávky Košice, Mlynská bašta; Košice, Národné námestie a Košice, Tomášikova. |
Zastávka na znamenie | |
Dopravca: Dopravný podnik mesta Košice, a. s., Bardejovská 6, Košice |
min | Zastávka | ||
---|---|---|---|
Košice, Jahodná, chata | |||
Košice, Jahodná, kopec | |||
Košice, Alpinka | |||
Košice, Horný Bankov | |||
Košice, Dolný Bankov | |||
Košice, Čermeľ | |||
Košice, Suchodolinská | |||
Košice, Letecká | |||
Košice, Havlíčkova | |||
Košice, Okresný úrad | |||
Košice, Okresný úrad | |||
Košice, Botanická záhrada | |||
Košice, Technická univerzita | |||
Košice, Zimná | |||
Košice, Radnica Starého mesta | |||
Košice, Nám. Maratónu mieru | |||
Košice, Mlynská bašta | |||
Košice, Národné námestie | |||
Košice, Tomášikova | |||
Košice, Mier | |||
Košice, Vodárenská | |||
Košice, Májová | |||
Košice, Anička | |||
Košice, Chrastie | |||
Košice, Železn. zastávka Ťahanovce |