min | Zastávka | ||||
---|---|---|---|---|---|
Košice, Jahodná, chata | |||||
Košice, Jahodná, kopec | |||||
Košice, Alpinka | |||||
Košice, Horný Bankov | |||||
Košice, Dolný Bankov | |||||
Košice, Čermeľ | |||||
Košice, Suchodolinská | |||||
Košice, Letecká | |||||
Košice, Havlíčkova | |||||
Košice, Okresný úrad | |||||
Košice, Okresný úrad | |||||
Košice, Botanická záhrada | |||||
Košice, Technická univerzita | |||||
Košice, Zimná | |||||
Košice, Radnica Starého mesta | |||||
Košice, Nám. Maratónu mieru | |||||
Košice, Mlynská bašta | |||||
11 | Košice, Národné námestie | ||||
33 | Košice, Tomášikova | ||||
55 | Košice, Mier | ||||
66 | Košice, Vodárenská | ||||
77 | Košice, Májová | ||||
88 | Košice, Anička | ||||
99 | Košice, Chrastie | ||||
99 | Košice, Železn. zastávka Ťahanovce |
hod | min | ||
---|---|---|---|
7 | 15U | 45U |
U | Ide cez zastávky Košice, Národné námestie a Košice, Tomášikova. |
Zastávka na znamenie | |
Dopravca: Dopravný podnik mesta Košice, a. s., Bardejovská 6, Košice |
min | Zastávka | ||
---|---|---|---|
Košice, Jahodná, chata | |||
Košice, Jahodná, kopec | |||
Košice, Alpinka | |||
Košice, Horný Bankov | |||
Košice, Dolný Bankov | |||
Košice, Čermeľ | |||
Košice, Suchodolinská | |||
Košice, Letecká | |||
Košice, Havlíčkova | |||
Košice, Okresný úrad | |||
Košice, Okresný úrad | |||
Košice, Botanická záhrada | |||
Košice, Technická univerzita | |||
Košice, Zimná | |||
Košice, Radnica Starého mesta | |||
Košice, Nám. Maratónu mieru | |||
Košice, Mlynská bašta | |||
Košice, Národné námestie | |||
Košice, Tomášikova | |||
Košice, Mier | |||
Košice, Vodárenská | |||
Košice, Májová | |||
Košice, Anička | |||
Košice, Chrastie | |||
Košice, Železn. zastávka Ťahanovce |