min | Zastávka | Zóna | |||
---|---|---|---|---|---|
Bratislava, Riviéra D | 100 | ||||
Bratislava, Jurigovo nám. D | 100 | ||||
Bratislava, Hájnická B | 100 | ||||
Bratislava, Panoráma B | 100 | ||||
Bratislava, Tôňava B | 100 | ||||
11 | Bratislava, Bedľová B | 100 | |||
22 | Bratislava, Nad vinicami B | 100 | |||
33 | Bratislava, Na Sitine B | 100 | |||
33 | Bratislava, Vretenová B | 100 | |||
44 | Bratislava, Rudolfa Mocka B | 100 | |||
55 | Bratislava, Cintorín Slávičie A | 100 |
hod | min | ||
---|---|---|---|
6 | 12 | 43 | |
7 | 13 | 43 | |
8 | 13 | 43 | |
9 | 13 | 43 | |
10 | 13 | 43 | |
11 | 13 | 43 | |
12 | 13 | 43 | |
13 | 13 | 43 | |
14 | 13 | 43 | |
15 | 13 | 43 | |
16 | 13 | 43 | |
17 | 13 | 43 | |
18 | 13 | 43 | |
19 | 12 | 42 | |
20 | 12 | 42 | |
21 | 12 | 42 | |
22 | 12 |
hod | min | ||
---|---|---|---|
6 | 12 | 42 | |
7 | 12 | 42 | |
8 | 12 | 42 | |
9 | 12 | 42 | |
10 | 12 | 42 | |
11 | 12 | 42 | |
12 | 12 | 42 | |
13 | 12 | 42 | |
14 | 12 | 42 | |
15 | 12 | 42 | |
16 | 12 | 42 | |
17 | 12 | 42 | |
18 | 12 | 42 | |
19 | 12 | 42 | |
20 | 12 | 42 | |
21 | 12 | 42 | |
22 | 12 |
Zastávka na znamenie | |
Dopravca: Dopravný podnik Bratislava, Olejkárska 1, Bratislava, info: +421 2 5950 5950 |
min | Zastávka | Zóna | ||
---|---|---|---|---|
Bratislava, Riviéra D | 100 | |||
Bratislava, Jurigovo nám. D | 100 | |||
Bratislava, Hájnická B | 100 | |||
Bratislava, Panoráma B | 100 | |||
Bratislava, Tôňava B | 100 | |||
Bratislava, Bedľová B | 100 | |||
Bratislava, Nad vinicami B | 100 | |||
Bratislava, Na Sitine B | 100 | |||
Bratislava, Vretenová B | 100 | |||
Bratislava, Rudolfa Mocka B | 100 | |||
Bratislava, Cintorín Slávičie A | 100 |