min | Zastávka | Zóna | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Zvolen, Sekier, dom dôchodcov | 1 | |||||
Zvolen, Sekier, sídlisko | 1 | |||||
Zvolen, Sekier, základná škola | 1 | |||||
Zvolen, Sekier, LOM | 1 | |||||
Zvolen, Sekier, rázcestie | 1 | |||||
Zvolen, Bučina, rázcestie | 1 | |||||
Zvolen, Môťová, rázcestie | 1 | |||||
Zvolen, Môťová, čerpacia stanica | 1 | |||||
Zvolen, Strabag | 1 | |||||
Zvolen, Kozáčeka, Centrum | 1 | |||||
Zvolen, Námestie SNP | 1 | |||||
Zvolen, Štefánika, ŽSR | 1 | |||||
Zvolen, Autobusová/Železničná stanica | 1 | |||||
Zvolen, Poliklinika | 1 | |||||
Zvolen, WUSAM | 1 | |||||
Zvolen, Cintoríny | 1 | |||||
Zvolen, Andreja Hlinku | 1 | |||||
Zvolen, Pod parkom | 1 | |||||
22 | Zvolen, Kalinka | 1 | ||||
33 | Zvolen, Zlatý Potok, VI. ZŠ | 1 | ||||
44 | Zvolen, Kalinka | 1 | ||||
66 | Zvolen, Pod parkom | 1 | ||||
77 | Zvolen, Andreja Hlinku | 1 | ||||
88 | Zvolen, Pod cintorínom | 1 | ||||
99 | Zvolen, Zlatý Potok, konečná | 1 |
hod | min | |
---|---|---|
6 | 06Z | |
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 | ||
15 | 56Z |
Z | Zastavuje na všetkých zastávkach medzi Zvolen, Kalinka (prvá v poradí na trase) až Zvolen, Pod parkom (druhá v poradí na trase). |
Všetky spoje na linke zabezpečujú nízkopodlažné vozidlá | |
Dopravca: Slovenská autobusová doprava Zvolen, a. s., Balkán 53, Zvolen |
min | Zastávka | Zóna | ||
---|---|---|---|---|
Zvolen, Sekier, dom dôchodcov | 1 | |||
Zvolen, Sekier, sídlisko | 1 | |||
Zvolen, Sekier, základná škola | 1 | |||
Zvolen, Sekier, LOM | 1 | |||
Zvolen, Sekier, rázcestie | 1 | |||
Zvolen, Bučina, rázcestie | 1 | |||
Zvolen, Môťová, rázcestie | 1 | |||
Zvolen, Môťová, čerpacia stanica | 1 | |||
Zvolen, Strabag | 1 | |||
Zvolen, Kozáčeka, Centrum | 1 | |||
Zvolen, Námestie SNP | 1 | |||
Zvolen, Štefánika, ŽSR | 1 | |||
Zvolen, Autobusová/Železničná stanica | 1 | |||
Zvolen, Poliklinika | 1 | |||
Zvolen, WUSAM | 1 | |||
Zvolen, Cintoríny | 1 | |||
Zvolen, Andreja Hlinku | 1 | |||
Zvolen, Pod parkom | 1 | |||
Zvolen, Kalinka | 1 | |||
Zvolen, Zlatý Potok, VI. ZŠ | 1 | |||
Zvolen, Kalinka | 1 | |||
Zvolen, Pod parkom | 1 | |||
Zvolen, Andreja Hlinku | 1 | |||
Zvolen, Pod cintorínom | 1 | |||
Zvolen, Zlatý Potok, konečná | 1 |