min | Zastávka | ||||
---|---|---|---|---|---|
Považská Bystrica, Autobusová stanica 1 | |||||
Považská Bystrica, Železničná stanica 3 | |||||
Považská Bystrica, Park 2 | |||||
Považská Bystrica, Ul. Štefánikova 2 | |||||
Považská Bystrica, SPŠ 2 | |||||
Považská Bystrica, Ul. M. Benku II (V. ZŠ) 1 | |||||
Považská Bystrica, Ul. M. Benku IV, otočka 1 | |||||
Považská Bystrica, Ul. M. Benku I (K) 1 | |||||
Považská Bystrica, Ul. Helenská II (N) 1 | |||||
Považská Bystrica, Ul. Helenská I (M) 1 | |||||
Považská Bystrica, Ul. ČSA (F) 1 | |||||
Považská Bystrica, Ul. Východná (H) 1 | |||||
Považská Bystrica, SPŠ 1 | |||||
Považská Bystrica, Ul. Štefánikova 1 | |||||
Považská Bystrica, Park 1 | |||||
11 | Považská Bystrica, Železničná stanica 1 | ||||
22 | Považská Bystrica, Ul. Mládežnícka 1 | ||||
33 | Považská Bystrica, Autobusová stanica 1 |
hod | min | ||||
---|---|---|---|---|---|
4 | 48 | ||||
5 | 03 | 19 | 50 | ||
6 | 13Z | 37 | 54 | ||
7 | 04 | 23 | 37 | ||
8 | 22 | 57 | |||
9 | 22 | 54 | |||
10 | 22 | 57 | |||
11 | 22 | 57 | |||
12 | 22 | 57 | |||
13 | 24 | 57 | |||
14 | 14 | 22 | 32 | 54 | |
15 | 12 | 32 | 57 | ||
16 | 12 | 35 | 55 | ||
17 | 10 | 30 | 55 | ||
18 | 20 | 55 | |||
19 | 20 | 55 | |||
20 | 20 | 55 | |||
21 | 21 | ||||
22 |
hod | min | |||
---|---|---|---|---|
4 | 48 | |||
5 | 03 | 19 | 50 | |
6 | 13 | 32 | 54 | |
7 | 04 | |||
8 | 22 | 57 | ||
9 | 22 | 54 | ||
10 | 22 | 57 | ||
11 | 22 | 57 | ||
12 | 22 | 57 | ||
13 | 24 | 57 | ||
14 | 20 | 54 | ||
15 | 12 | 32 | 57 | |
16 | 12 | 35 | 55 | |
17 | 10 | 30 | 55 | |
18 | 20 | 55 | ||
19 | 20 | 55 | ||
20 | 20 | 55 | ||
21 | 21 | |||
22 |
hod | min | ||
---|---|---|---|
4 | |||
5 | |||
6 | 50 | ||
7 | 28 | 50 | |
8 | 22 | 53 | |
9 | 18 | ||
10 | 18 | ||
11 | 18 | 53 | |
12 | 18 | 53 | |
13 | 18 | 53 | |
14 | 18 | 50 | |
15 | 18 | 53 | |
16 | 18 | 53 | |
17 | 18 | 53 | |
18 | 18 | 53 | |
19 | 18 | 53 | |
20 | 53 | ||
21 | |||
22 | 53 |
hod | min | ||
---|---|---|---|
4 | |||
5 | |||
6 | 50 | ||
7 | 50 | ||
8 | 22 | 53 | |
9 | 18 | ||
10 | 18 | ||
11 | 18 | 53 | |
12 | 18 | 53 | |
13 | 18 | 53 | |
14 | 50 | ||
15 | 18 | 53 | |
16 | 18 | 53 | |
17 | 18 | 53 | |
18 | 18 | 53 | |
19 | 18 | 53 | |
20 | 53 | ||
21 | |||
22 |
Z | Ide len po zastávku Považská Bystrica, Železničná stanica (druhá v poradí na trase); Spoj pokračuje zo zastávky Považská Bystrica, Železničná stanica ako linka 2 na zastávku Považská Bystrica, Podvažie, konečná. |
Zastávka na znamenie | |
Dopravca: Dopravný podnik mesta Považská Bystrica, Športovcov 340, Považská Bystrica |
min | Zastávka | ||
---|---|---|---|
Považská Bystrica, Autobusová stanica 1 | |||
Považská Bystrica, Železničná stanica 3 | |||
Považská Bystrica, Park 2 | |||
Považská Bystrica, Ul. Štefánikova 2 | |||
Považská Bystrica, SPŠ 2 | |||
Považská Bystrica, Ul. M. Benku II (V. ZŠ) 1 | |||
Považská Bystrica, Ul. M. Benku IV, otočka 1 | |||
Považská Bystrica, Ul. M. Benku I (K) 1 | |||
Považská Bystrica, Ul. Helenská II (N) 1 | |||
Považská Bystrica, Ul. Helenská I (M) 1 | |||
Považská Bystrica, Ul. ČSA (F) 1 | |||
Považská Bystrica, Ul. Východná (H) 1 | |||
Považská Bystrica, SPŠ 1 | |||
Považská Bystrica, Ul. Štefánikova 1 | |||
Považská Bystrica, Park 1 | |||
Považská Bystrica, Železničná stanica 1 | |||
Považská Bystrica, Ul. Mládežnícka 1 | |||
Považská Bystrica, Autobusová stanica 1 |