min | Zastávka | ||||
---|---|---|---|---|---|
Považská Bystrica, Autobusová stanica 1 | |||||
Považská Bystrica, Železničná stanica 3 | |||||
Považská Bystrica, Park 2 | |||||
Považská Bystrica, Ul. Štefánikova 2 | |||||
Považská Bystrica, SPŠ 2 | |||||
Považská Bystrica, Ul. M. Benku II (V. ZŠ) 1 | |||||
Považská Bystrica, Ul. M. Benku IV, otočka 1 | |||||
Považská Bystrica, Ul. M. Benku I (K) 1 | |||||
Považská Bystrica, Ul. Helenská II (N) 1 | |||||
Považská Bystrica, Ul. Helenská I (M) 1 | |||||
Považská Bystrica, Ul. ČSA (F) 1 | |||||
Považská Bystrica, Ul. Východná (H) 1 | |||||
Považská Bystrica, SPŠ 1 | |||||
Považská Bystrica, Ul. Štefánikova 1 | |||||
Považská Bystrica, Park 1 | |||||
Považská Bystrica, Železničná stanica 1 | |||||
11 | Považská Bystrica, Ul. Mládežnícka 1 | ||||
22 | Považská Bystrica, Autobusová stanica 1 |
hod | min | ||||
---|---|---|---|---|---|
4 | 49 | ||||
5 | 04 | 20 | 51 | ||
6 | 38 | 55 | |||
7 | 05 | 24 | 38 | ||
8 | 23 | 58 | |||
9 | 23 | 55 | |||
10 | 23 | 58 | |||
11 | 23 | 58 | |||
12 | 23 | 58 | |||
13 | 25 | 58 | |||
14 | 15 | 23 | 33 | 55 | |
15 | 13 | 33 | 58 | ||
16 | 13 | 36 | 56 | ||
17 | 11 | 31 | 56 | ||
18 | 21 | 56 | |||
19 | 21 | 56 | |||
20 | 21 | 56 | |||
21 | 22 | ||||
22 |
hod | min | |||
---|---|---|---|---|
4 | 49 | |||
5 | 04 | 20 | 51 | |
6 | 14 | 33 | 55 | |
7 | 05 | |||
8 | 23 | 58 | ||
9 | 23 | 55 | ||
10 | 23 | 58 | ||
11 | 23 | 58 | ||
12 | 23 | 58 | ||
13 | 25 | 58 | ||
14 | 21 | 55 | ||
15 | 13 | 33 | 58 | |
16 | 13 | 36 | 56 | |
17 | 11 | 31 | 56 | |
18 | 21 | 56 | ||
19 | 21 | 56 | ||
20 | 21 | 56 | ||
21 | 22 | |||
22 |
hod | min | ||
---|---|---|---|
4 | |||
5 | |||
6 | 51 | ||
7 | 29 | 51 | |
8 | 23 | 54 | |
9 | 19 | ||
10 | 19 | ||
11 | 19 | 54 | |
12 | 19 | 54 | |
13 | 19 | 54 | |
14 | 19 | 51 | |
15 | 19 | 54 | |
16 | 19 | 54 | |
17 | 19 | 54 | |
18 | 19 | 54 | |
19 | 19 | 54 | |
20 | 54 | ||
21 | |||
22 | 54 |
hod | min | ||
---|---|---|---|
4 | |||
5 | |||
6 | 51 | ||
7 | 51 | ||
8 | 23 | 54 | |
9 | 19 | ||
10 | 19 | ||
11 | 19 | 54 | |
12 | 19 | 54 | |
13 | 19 | 54 | |
14 | 51 | ||
15 | 19 | 54 | |
16 | 19 | 54 | |
17 | 19 | 54 | |
18 | 19 | 54 | |
19 | 19 | 54 | |
20 | 54 | ||
21 | |||
22 |
hod | min | ||
---|---|---|---|
4 | |||
5 | |||
6 | 51 | ||
7 | 51 | ||
8 | 23 | 54 | |
9 | 19 | ||
10 | 19 | ||
11 | 19 | 54 | |
12 | 19 | 54 | |
13 | 19 | 54 | |
14 | 51 | ||
15 | 19 | 54 | |
16 | 19 | 54 | |
17 | 19 | ||
18 | |||
19 | |||
20 | |||
21 | |||
22 |
hod | min | ||
---|---|---|---|
4 | |||
5 | |||
6 | 51 | ||
7 | 29 | 51 | |
8 | 23 | 54 | |
9 | 19 | ||
10 | 19 | ||
11 | 19 | 54 | |
12 | 19 | 54 | |
13 | 19 | 54 | |
14 | 19 | 51 | |
15 | 19 | 54 | |
16 | 19 | 54 | |
17 | 19 | 54 | |
18 | 19 | 54 | |
19 | 19 | ||
20 | |||
21 | |||
22 |
Zastávka na znamenie | |
Dopravca: Dopravný podnik mesta Považská Bystrica, Športovcov 340, Považská Bystrica |
min | Zastávka | ||
---|---|---|---|
Považská Bystrica, Autobusová stanica 1 | |||
Považská Bystrica, Železničná stanica 3 | |||
Považská Bystrica, Park 2 | |||
Považská Bystrica, Ul. Štefánikova 2 | |||
Považská Bystrica, SPŠ 2 | |||
Považská Bystrica, Ul. M. Benku II (V. ZŠ) 1 | |||
Považská Bystrica, Ul. M. Benku IV, otočka 1 | |||
Považská Bystrica, Ul. M. Benku I (K) 1 | |||
Považská Bystrica, Ul. Helenská II (N) 1 | |||
Považská Bystrica, Ul. Helenská I (M) 1 | |||
Považská Bystrica, Ul. ČSA (F) 1 | |||
Považská Bystrica, Ul. Východná (H) 1 | |||
Považská Bystrica, SPŠ 1 | |||
Považská Bystrica, Ul. Štefánikova 1 | |||
Považská Bystrica, Park 1 | |||
Považská Bystrica, Železničná stanica 1 | |||
Považská Bystrica, Ul. Mládežnícka 1 | |||
Považská Bystrica, Autobusová stanica 1 |