A | B | C | D | E | F | min | Zastávka | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dolný Kubín, Banisko, kotolňa 99 | |||||||||
Dolný Kubín, Banisko 99 | |||||||||
Dolný Kubín, Medzihradné, MŠ 99 | |||||||||
Dolný Kubín, Nemocnica 99 | |||||||||
Dolný Kubín, Brezovec IV 99 | |||||||||
Dolný Kubín, Alej slobody 99 | |||||||||
Dolný Kubín, Lidl 99 | |||||||||
3 – 44 | Dolný Kubín, Tesco 99 | ||||||||
8 – 99 | Dolný Kubín, Okresný úrad | ||||||||
1212 | Dolný Kubín, Fučíkova, rázc. 99 | ||||||||
1313 | Dolný Kubín, Malý Bysterec 99 | ||||||||
Dolný Kubín, Autobusová stanica 99 | |||||||||
Dolný Kubín, Mokraď, priem. park 99 | |||||||||
Dolný Kubín, Mokraď, Tech. služby 99 | |||||||||
Dolný Kubín, OD Jednota 99 | |||||||||
1717 | Dolný Kubín, Beňova Lehota 99 | ||||||||
Dolný Kubín, Kňažia, ZŠ 99 |
hod | min | |
---|---|---|
10 | 43B | |
11 | ||
12 | ||
13 | 19BD |
B | Trasa B. |
D | Ide len po zastávku Dolný Kubín, Okresný úrad. |
Všetky spoje na linke zabezpečujú nízkopodlažné vozidlá | |
Cestovný lístok platí na dva spoje bezprostredne za sebou | |
Nadrozmerná batožina sa neprepravuje | |
Zastavuje na znamenie aj mimo zastávky | |
Preprava živých zvierat nie je povolená. | |
Dopravca: Arriva Liorbus, M. R. Štefánika 3128/1, Dolný Kubín, info: +421 915 733 733 |
min | Zastávka | ||
---|---|---|---|
Dolný Kubín, Banisko, kotolňa 99 | |||
Dolný Kubín, Banisko 99 | |||
Dolný Kubín, Medzihradné, MŠ 99 | |||
Dolný Kubín, Nemocnica 99 | |||
Dolný Kubín, Brezovec IV 99 | |||
Dolný Kubín, Alej slobody 99 | |||
Dolný Kubín, Lidl 99 | |||
Dolný Kubín, Tesco 99 | |||
Dolný Kubín, Okresný úrad | |||
Dolný Kubín, Fučíkova, rázc. 99 | |||
Dolný Kubín, Malý Bysterec 99 | |||
Dolný Kubín, Autobusová stanica 99 | |||
Dolný Kubín, Mokraď, priem. park 99 | |||
Dolný Kubín, Mokraď, Tech. služby 99 | |||
Dolný Kubín, OD Jednota 99 | |||
Dolný Kubín, Beňova Lehota 99 | |||
Dolný Kubín, Kňažia, ZŠ 99 |