min | Zastávka | |||
---|---|---|---|---|
Ružomberok, Železničná stanica 1 | ||||
Ružomberok, Dončova 2 | ||||
Ružomberok, Galéria 2 | ||||
Ružomberok, Mestský úrad 1 | ||||
Ružomberok, Námestie A. Hlinku 2 | ||||
Ružomberok, Jelence 2 | ||||
Ružomberok, Ema Bohúňa 2 | ||||
Ružomberok, Karola Sidora 2 | ||||
11 | Ružomberok, Baničné 2 |
hod | min | ||
---|---|---|---|
4 | 33* | ||
5 | 43* | ||
6 | 13* | 43* | |
7 | 13* | 43* | |
8 | 13* | 43* | |
9 | 43* | ||
10 | 43* | ||
11 | 43* | ||
12 | 43* | ||
13 | 13* | 43* | |
14 | 13* | 43* | |
15 | 13* | 43* | |
16 | 13* | 43* | |
17 | 43* | ||
18 | 43* | ||
19 | 43* | ||
20 | 43* | ||
21 | 43* | ||
22 |
hod | min | ||
---|---|---|---|
4 | 33* | ||
5 | 53* | ||
6 | 33* | ||
7 | 13* | 53* | |
8 | 43* | ||
9 | 43* | ||
10 | 43* | ||
11 | 43* | ||
12 | 43* | ||
13 | 43* | ||
14 | 43* | ||
15 | 43* | ||
16 | 43* | ||
17 | 43* | ||
18 | 43* | ||
19 | 43* | ||
20 | 43* | ||
21 | 43* | ||
22 |
hod | min | |
---|---|---|
4 | ||
5 | ||
6 | 13* | |
7 | ||
8 | 13* | |
9 | ||
10 | 13* | |
11 | ||
12 | 13* | |
13 | ||
14 | 13* | |
15 | ||
16 | 13* | |
17 | ||
18 | 13* | |
19 | ||
20 | 13* | |
21 | ||
22 | 13* |
hod | min | |
---|---|---|
4 | ||
5 | ||
6 | 13* | |
7 | ||
8 | 13* | |
9 | ||
10 | 13* | |
11 | ||
12 | 13* | |
13 | ||
14 | 13* | |
15 | ||
16 | ||
17 | ||
18 | ||
19 | ||
20 | ||
21 | ||
22 |
* | Spoj pokračuje zo zastávky Ružomberok, Baničné ako linka 2 na zastávku Ružomberok, Železničná stanica. |
Zastávka na znamenie | |
Dopravca: Blaguss Slovakia, s.r.o., Pribylinská 10, Bratislava |
min | Zastávka | ||
---|---|---|---|
Ružomberok, Železničná stanica 1 | |||
Ružomberok, Dončova 2 | |||
Ružomberok, Galéria 2 | |||
Ružomberok, Mestský úrad 1 | |||
Ružomberok, Námestie A. Hlinku 2 | |||
Ružomberok, Jelence 2 | |||
Ružomberok, Ema Bohúňa 2 | |||
Ružomberok, Karola Sidora 2 | |||
Ružomberok, Baničné 2 |