min | Zastávka | Zóna | |||
---|---|---|---|---|---|
Žilina | 99, 100 | ||||
Horný Hričov | 106 | ||||
Dolný Hričov | 108 | ||||
Bytča | 110 | ||||
22 | Predmier | 110 |
hod | min | |
---|---|---|
5 | 06 | |
6 | 06 | |
7 | 06 | |
8 | 06 | |
9 | 06 | |
10 | 06 | |
11 | 06 | |
12 | 06 | |
13 | 06 | |
14 | 06 | |
15 | 06 | |
16 | 06 | |
17 | 06 | |
18 | 06 | |
19 | 06 | |
20 | 06 | |
21 | 06 | |
22 | 06 | |
23 | 06 |
hod | min | |
---|---|---|
5 | 06 | |
6 | ||
7 | 06 | |
8 | ||
9 | 06 | |
10 | ||
11 | 06 | |
12 | ||
13 | 06 | |
14 | ||
15 | 06 | |
16 | ||
17 | 06 | |
18 | ||
19 | 06 | |
20 | ||
21 | 06 | |
22 | ||
23 | 06 |
hod | min | |
---|---|---|
5 | 06 | |
6 | ||
7 | 06 | |
8 | ||
9 | 06 | |
10 | ||
11 | 06 | |
12 | ||
13 | 06 | |
14 | ||
15 | 06 | |
16 | ||
17 | 06 | |
18 | ||
19 | 06 | |
20 | ||
21 | 06 | |
22 | ||
23 | 06 |
hod | min | |
---|---|---|
5 | 06 | |
6 | ||
7 | 06 | |
8 | ||
9 | 06 | |
10 | ||
11 | 06 | |
12 | ||
13 | 06 | |
14 | ||
15 | 06 | |
16 | ||
17 | 06 | |
18 | ||
19 | ||
20 | ||
21 | ||
22 | ||
23 | 06 |
hod | min | |
---|---|---|
5 | ||
6 | ||
7 | 06 | |
8 | ||
9 | 06 | |
10 | ||
11 | 06 | |
12 | ||
13 | 06 | |
14 | ||
15 | 06 | |
16 | ||
17 | 06 | |
18 | ||
19 | 06 | |
20 | ||
21 | 06 | |
22 | ||
23 | 06 |
hod | min | |
---|---|---|
5 | 06 | |
6 | ||
7 | 06 | |
8 | ||
9 | 06 | |
10 | ||
11 | 06 | |
12 | ||
13 | 06 | |
14 | ||
15 | 06 | |
16 | ||
17 | 06 | |
18 | ||
19 | ||
20 | ||
21 | ||
22 | ||
23 | 06 |
hod | min | |
---|---|---|
5 | ||
6 | ||
7 | 06 | |
8 | ||
9 | 06 | |
10 | ||
11 | 06 | |
12 | ||
13 | 06 | |
14 | ||
15 | 06 | |
16 | ||
17 | 06 | |
18 | ||
19 | 06 | |
20 | ||
21 | 06 | |
22 | ||
23 | 06 |
Všetky spoje na linke zabezpečujú nízkopodlažné vozidlá | |
Dopravca: Železničná spoločnosť Slovensko, Rožňavská 1, Bratislava, info: 18 188 |
min | Zastávka | Zóna | ||
---|---|---|---|---|
Žilina | 99, 100 | |||
Horný Hričov | 106 | |||
Dolný Hričov | 108 | |||
Bytča | 110 | |||
Predmier | 110 |