min | Zastávka | ||||
---|---|---|---|---|---|
Košice, Vstupný areál U. S. Steel | |||||
33 | Košice, Valcovne U. S. Steel | ||||
44 | Košice, Ludvíkov Dvor | ||||
9 – 2323 | Košice, Perešská | ||||
13 – 2727 | Košice, Luník IX, rázcestie | ||||
14 – 2828 | Košice, Kolibár | ||||
15 – 2929 | Košice, Myslavská 87 | ||||
16 – 3030 | Košice, Myslava, kostol | ||||
17 – 3131 | Košice, Grunt | ||||
18 – 3232 | Košice, Myslava, Pri škole | ||||
19 – 3333 | Košice, Maša |
hod | min | |
---|---|---|
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 | 35S | |
15 | ||
16 | ||
17 | ||
18 | 35 | |
19 | ||
20 | ||
21 | ||
22 | 35 |
hod | min | |
---|---|---|
6 | 35 | |
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 | 35 | |
15 | ||
16 | ||
17 | ||
18 | 35 | |
19 | ||
20 | ||
21 | ||
22 | 35 |
S | Vynecháva zastávku Košice, Ludvíkov Dvor. |
Zastávka na znamenie | |
Dopravca: Dopravný podnik mesta Košice, a. s., Bardejovská 6, Košice |
min | Zastávka | ||
---|---|---|---|
Košice, Vstupný areál U. S. Steel | |||
Košice, Valcovne U. S. Steel | |||
Košice, Ludvíkov Dvor | |||
Košice, Perešská | |||
Košice, Luník IX, rázcestie | |||
Košice, Kolibár | |||
Košice, Myslavská 87 | |||
Košice, Myslava, kostol | |||
Košice, Grunt | |||
Košice, Myslava, Pri škole | |||
Košice, Maša |