min | Zastávka | ||||
---|---|---|---|---|---|
Košice, Nemocnica Šaca | |||||
Košice, Kvetná | |||||
Košice, Šaca, námestie | |||||
Košice, Učňovská | |||||
Košice, Valcovne U. S. Steel | |||||
Košice, Ludvíkov Dvor | |||||
Košice, Poľov | |||||
Košice, Poľovská | |||||
Košice, Kovaľská | |||||
Košice, Poľov, rázcestie | |||||
Košice, Lorinčík | |||||
Košice, Lorinčík, MiÚ | |||||
Košice, Perešská | |||||
Košice, Moldavská, obchodné centrá | |||||
Košice, DP mesta Košice | |||||
22 | Košice, SOŠ automobilová | ||||
33 | Košice, Idanská | ||||
44 | Košice, Jánošíkova | ||||
55 | Košice, Krajský súd | ||||
66 | Košice, Dom umenia | ||||
77 | Košice, Nám. osloboditeľov | ||||
88 | Košice, Senný trh | ||||
99 | Košice, Staničné námestie 7 |
hod | min | |
---|---|---|
3 | 43 |
Zastávka na znamenie | |
Dopravca: Dopravný podnik mesta Košice, a. s., Bardejovská 6, Košice | |
Nástup povolený len prednými dverami. |
min | Zastávka | ||
---|---|---|---|
Košice, Nemocnica Šaca | |||
Košice, Kvetná | |||
Košice, Šaca, námestie | |||
Košice, Učňovská | |||
Košice, Valcovne U. S. Steel | |||
Košice, Ludvíkov Dvor | |||
Košice, Poľov | |||
Košice, Poľovská | |||
Košice, Kovaľská | |||
Košice, Poľov, rázcestie | |||
Košice, Lorinčík | |||
Košice, Lorinčík, MiÚ | |||
Košice, Perešská | |||
Košice, Moldavská, obchodné centrá | |||
Košice, DP mesta Košice | |||
Košice, SOŠ automobilová | |||
Košice, Idanská | |||
Košice, Jánošíkova | |||
Košice, Krajský súd | |||
Košice, Dom umenia | |||
Košice, Nám. osloboditeľov | |||
Košice, Senný trh | |||
Košice, Staničné námestie 7 |
Linka | Smer | |
---|---|---|
10 | Košice, Obchodné centrum Optima | |
10 | Košice, Madridská | |
17 | Košice, Lingov | |
17 | Košice, Luník VIII | |
32 | Košice, Maša | |
32 | Košice, Košická Nová Ves | |
34 | Košice, KVP, kláštor | |
34 | Košice, OC Optima, dolný vstup | |
54 | Košice, KVP, kláštor | |
54 | Košice, Madridská | |
N3 | Košice, Nemocnica Šaca | |
N3 | Košice, Staničné námestie | |
N4 | Košice, Ryba | |
N4 | Košice, Staničné námestie | |
R6 | Košice, Vstupný areál U. S. Steel |
Linka | Smer | |
---|---|---|
10 | Košice, Obchodné centrum Optima | |
10 | Košice, Madridská | |
17 | Košice, Lingov | |
17 | Košice, Luník VIII | |
32 | Košice, Maša | |
32 | Košice, Košická Nová Ves | |
34 | Košice, KVP, kláštor | |
34 | Košice, OC Optima, dolný vstup | |
54 | Košice, KVP, kláštor | |
54 | Košice, Madridská | |
N3 | Košice, Nemocnica Šaca | |
N3 | Košice, Staničné námestie | |
N4 | Košice, Ryba | |
N4 | Košice, Staničné námestie | |
R6 | Košice, Vstupný areál U. S. Steel |