min | Zastávka | Zóna | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vrútky, žel. stanica 2 | 300 | ||||||
Nákladné nádražie 2 | 300 | ||||||
Vrútky, Sv. Cyrila a Metoda II 2 | 300 | ||||||
Vrútky, M. R. Štefánika 2 | 300 | ||||||
Vrútky, ZŠ M. R. Štefánika 2 | 300 | ||||||
Priekopa, Medňanského 2 | 300 | ||||||
Martin, ZŠ Priehradná 2 | 300 | ||||||
11 | Priekopa, Lipová 2 | 300 | |||||
33 | Priekopa I 2 | 300 | |||||
55 | Košúty, Campo di Martin 2 | 300 | |||||
66 | Košúty, kostol 2 | 300 | |||||
77 | Sever II 2 | 300 | |||||
88 | Sever, obch. dom 2 | 300 | |||||
Dolné Záturčie, sídlisko 2 | 300 | ||||||
Dolné Záturčie II 2 | 300 | ||||||
Dolné Záturčie I 2 | 300 | ||||||
Horné Záturčie 2 | 300 | ||||||
Podháj III 2 | 300 | ||||||
Podháj II 2 | 300 | ||||||
Podháj I 2 | 300 | ||||||
ZŠ Východná 2 | 300 | ||||||
ZŠ A. Dubčeka 2 | 300 | ||||||
1010 | ZŠ A. Bernoláka 2 | 300 | |||||
1212 | A. Pietra 2 | 300 | |||||
1313 | Poliklinika Škultétyho 2 | 300 | |||||
1414 | Hlavná pošta 2 | 300 | |||||
1616 | Nemocnica 2 | 300 | |||||
1818 | ZŠ Nade Hejnej 2 | 300 | |||||
1919 | Nade Hejnej 2 | 300 | |||||
2121 | Ľadoveň | 300 |
hod | min | |
---|---|---|
7 | 23* |
* | Školský autobus 9a. |
Dopravca: Dopravný podnik mesta Martin, s.r.o., info: +421 945 505 060 |
min | Zastávka | Zóna | ||
---|---|---|---|---|
Vrútky, žel. stanica 2 | 300 | |||
Nákladné nádražie 2 | 300 | |||
Vrútky, Sv. Cyrila a Metoda II 2 | 300 | |||
Vrútky, M. R. Štefánika 2 | 300 | |||
Vrútky, ZŠ M. R. Štefánika 2 | 300 | |||
Priekopa, Medňanského 2 | 300 | |||
Martin, ZŠ Priehradná 2 | 300 | |||
Priekopa, Lipová 2 | 300 | |||
Priekopa I 2 | 300 | |||
Košúty, Campo di Martin 2 | 300 | |||
Košúty, kostol 2 | 300 | |||
Sever II 2 | 300 | |||
Sever, obch. dom 2 | 300 | |||
Dolné Záturčie, sídlisko 2 | 300 | |||
Dolné Záturčie II 2 | 300 | |||
Dolné Záturčie I 2 | 300 | |||
Horné Záturčie 2 | 300 | |||
Podháj III 2 | 300 | |||
Podháj II 2 | 300 | |||
Podháj I 2 | 300 | |||
ZŠ Východná 2 | 300 | |||
ZŠ A. Dubčeka 2 | 300 | |||
ZŠ A. Bernoláka 2 | 300 | |||
A. Pietra 2 | 300 | |||
Poliklinika Škultétyho 2 | 300 | |||
Hlavná pošta 2 | 300 | |||
Nemocnica 2 | 300 | |||
ZŠ Nade Hejnej 2 | 300 | |||
Nade Hejnej 2 | 300 | |||
Ľadoveň | 300 |