min | Zastávka | Zóna | |||
---|---|---|---|---|---|
Sibírska | I | ||||
Karpatská | I | ||||
11 | Jurkovičova | I | |||
33 | Martina Benku | I | |||
44 | Pavla Horova | I | |||
55 | Lesnícka | I | |||
77 | Škára | I | |||
99 | Železničná stanica | I | |||
1111 | Čierny most | I | |||
1313 | Divadlo Jonáša Záborského | I | |||
1414 | Na Hlavnej | I | |||
1616 | Trojica | I | |||
1818 | Poliklinika | I | |||
2020 | Clementisova | I | |||
2121 | Volgogradská | I | |||
2222 | Námestie Kráľovnej pokoja | I | |||
2323 | VUKOV | I | |||
2525 | Centrum | I | |||
2626 | Prostějovská | I | |||
2727 | Sídlisko III | I |
hod | min | |||
---|---|---|---|---|
4 | 47 | |||
5 | 15 | 35 | 57 | |
6 | 17 | 37 | 57 | |
7 | 17 | 37 | 57 | |
8 | 17 | 37 | 57 | |
9 | 17 | 37 | 57 | |
10 | 17 | 37 | 57 | |
11 | 17 | 37 | 57 | |
12 | 17 | 37 | 57 | |
13 | 17 | 37 | 57 | |
14 | 17 | 37 | 57 | |
15 | 17 | 37 | 57 | |
16 | 17 | 37 | 57 | |
17 | 17 | 37 | 57 | |
18 | 17 | 37 | 57 | |
19 | 17 | 37 | 57 | |
20 | 17 | 37 | 57 | |
21 | 22 | 52 | ||
22 | 22 | 52T |
hod | min | |||
---|---|---|---|---|
4 | ||||
5 | 25 | |||
6 | 02 | 32 | ||
7 | 02 | 32 | 57 | |
8 | 17 | 37 | 57 | |
9 | 17 | 37 | 57 | |
10 | 17 | 37 | 57 | |
11 | 17 | 37 | 57 | |
12 | 17 | 37 | 57 | |
13 | 17 | 37 | 57 | |
14 | 17 | 37 | 57 | |
15 | 17 | 37 | 57 | |
16 | 17 | 37 | 57 | |
17 | 17 | 37 | 57 | |
18 | 17 | 37 | 57 | |
19 | 17 | 37 | 57 | |
20 | 17 | 37 | 57 | |
21 | 22 | 52 | ||
22 | 22 | 52T |
T | Ide len po zastávku Trojica. |
Zastávka na znamenie | |
Dopravca: Dopravný podnik mesta Prešov, a. s., Bardejovská 7, Ľubotice |
min | Zastávka | Zóna | ||
---|---|---|---|---|
Sibírska | I | |||
Karpatská | I | |||
Jurkovičova | I | |||
Martina Benku | I | |||
Pavla Horova | I | |||
Lesnícka | I | |||
Škára | I | |||
Železničná stanica | I | |||
Čierny most | I | |||
Divadlo Jonáša Záborského | I | |||
Na Hlavnej | I | |||
Trojica | I | |||
Poliklinika | I | |||
Clementisova | I | |||
Volgogradská | I | |||
Námestie Kráľovnej pokoja | I | |||
VUKOV | I | |||
Centrum | I | |||
Prostějovská | I | |||
Sídlisko III | I |