min | Zastávka | Zóna | |||
---|---|---|---|---|---|
Bratislava, Astronomická D | 100 | ||||
33 | Bratislava, Šípová B | 101 | |||
55 | Bratislava, Píniová B | 101 | |||
66 | Bratislava, Ráztočná B | 101 | |||
88 | Most pri Bratislave, Technická A | 710 | |||
1010 | Most pri Bratislave, Krátka A | 710 | |||
1212 | Most pri Bratislave, Dunajská A | 710 | |||
1414 | Most pri Bratislave, Centrum A | 710 | |||
1515 | Most pri Bratislave, Nálepkova A | 710 | |||
1717 | Most pri Bratislave, Studené A | 710 | |||
2222 | Štvrtok na Ostrove, Trhové nám. A | 725 | |||
2323 | Štvrtok na Ostrove, Čakanská A | 725 | |||
2626 | Čakany, Obecný úrad A | 730 | |||
3131 | Zlaté Klasy, Centrum A | 730 |
hod | min | |
---|---|---|
5 | ||
6 | 39 | |
7 | 09 | |
8 | ||
9 | 09 | |
10 | ||
11 | 09 | |
12 | ||
13 | 09 | |
14 | 09 | |
15 | 09 | |
16 | 09 | |
17 | 09 | |
18 | 09 | |
19 | 09 | |
20 | ||
21 | 09 | |
22 | ||
23 | 09 |
hod | min | |
---|---|---|
5 | 09 | |
6 | ||
7 | 09 | |
8 | ||
9 | 09 | |
10 | ||
11 | 09 | |
12 | ||
13 | 09 | |
14 | ||
15 | 09 | |
16 | ||
17 | 09 | |
18 | ||
19 | 09 | |
20 | ||
21 | 09 | |
22 | ||
23 | 09 |
Všetky spoje na linke zabezpečujú nízkopodlažné vozidlá | |
Zastávka na znamenie | |
Dopravca: Arriva Mobility Solutions, Drieňová 31, Bratislava, info: +421 915 733 733 |
min | Zastávka | Zóna | ||
---|---|---|---|---|
Bratislava, Astronomická D | 100 | |||
Bratislava, Šípová B | 101 | |||
Bratislava, Píniová B | 101 | |||
Bratislava, Ráztočná B | 101 | |||
Most pri Bratislave, Technická A | 710 | |||
Most pri Bratislave, Krátka A | 710 | |||
Most pri Bratislave, Dunajská A | 710 | |||
Most pri Bratislave, Centrum A | 710 | |||
Most pri Bratislave, Nálepkova A | 710 | |||
Most pri Bratislave, Studené A | 710 | |||
Štvrtok na Ostrove, Trhové nám. A | 725 | |||
Štvrtok na Ostrove, Čakanská A | 725 | |||
Čakany, Obecný úrad A | 730 | |||
Zlaté Klasy, Centrum A | 730 |