min | Zastávka | Zóna | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Bratislava, Autobusová stanica AS | 100 | |||||
Bratislava, Pažítková B | 100 | |||||
Bratislava, Gagarinova B | 100 | |||||
Bratislava, Cintorín Vrakuňa D | 100 | |||||
Bratislava, Priekopnícka D | 101 | |||||
Bratislava, Podunajská B | 101 | |||||
Bratislava, Arménska B | 101 | |||||
Bratislava, Píniová B | 101 | |||||
Bratislava, Ráztočná B | 101 | |||||
Most pri Bratislave, Technická A | 710 | |||||
Most pri Bratislave, Krátka A | 710 | |||||
Most pri Bratislave, Dunajská A | 710 | |||||
Most pri Bratislave, Centrum A | 710 | |||||
Most pri Bratislave, Hviezdoslavova A | 710 | |||||
Malinovo, Tri vody A | 710 | |||||
Malinovo, Bratislavská A | 710 | |||||
Malinovo, Kaštieľ A | 710 | |||||
Malinovo, Tomášovská A | 710 | |||||
Tomášov, Centrum A | 720 | |||||
Tomášov, Futbalové ihrisko A | 720 | |||||
Tomášov, Malý Dunaj A | 720 | |||||
Tomášov, Osada A | 720 | |||||
11 | Tomášov, Malý Dunaj B | 720 | ||||
33 | Tomášov, Futbalové ihrisko B | 720 | ||||
55 | Tomášov, Rázcestie Vlky A | 720 | ||||
77 | Vlky A | 720 |
hod | min | |
---|---|---|
19 | 40F |
F | Zachádza na zastávku Tomášov, Osada. |
Všetky spoje na linke zabezpečujú nízkopodlažné vozidlá | |
Zastávka na znamenie | |
Dopravca: Arriva Mobility Solutions, Drieňová 31, Bratislava, info: +421 915 733 733 |
min | Zastávka | Zóna | ||
---|---|---|---|---|
Bratislava, Autobusová stanica AS | 100 | |||
Bratislava, Pažítková B | 100 | |||
Bratislava, Gagarinova B | 100 | |||
Bratislava, Cintorín Vrakuňa D | 100 | |||
Bratislava, Priekopnícka D | 101 | |||
Bratislava, Podunajská B | 101 | |||
Bratislava, Arménska B | 101 | |||
Bratislava, Píniová B | 101 | |||
Bratislava, Ráztočná B | 101 | |||
Most pri Bratislave, Technická A | 710 | |||
Most pri Bratislave, Krátka A | 710 | |||
Most pri Bratislave, Dunajská A | 710 | |||
Most pri Bratislave, Centrum A | 710 | |||
Most pri Bratislave, Hviezdoslavova A | 710 | |||
Malinovo, Tri vody A | 710 | |||
Malinovo, Bratislavská A | 710 | |||
Malinovo, Kaštieľ A | 710 | |||
Malinovo, Tomášovská A | 710 | |||
Tomášov, Centrum A | 720 | |||
Tomášov, Futbalové ihrisko A | 720 | |||
Tomášov, Malý Dunaj A | 720 | |||
Tomášov, Osada A | 720 | |||
Tomášov, Malý Dunaj B | 720 | |||
Tomášov, Futbalové ihrisko B | 720 | |||
Tomášov, Rázcestie Vlky A | 720 | |||
Vlky A | 720 |