min | Zastávka | Zóna | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Šamorín, Aut. stanica H | 727 | |||||
Šamorín, ZŠ Mateja Bela A | 727 | |||||
Šamorín, Senecká cesta B | 727 | |||||
Kvetoslavov, Pri kríži B | 725 | |||||
33 | Kvetoslavov, Žel. stanica A | 725 | ||||
77 | Mierovo, Kostol B | 730 | ||||
1212 | Hubice B | 730 | ||||
1515 | Oľdza, Rybník B | 730 | ||||
2020 | Zlaté Klasy, Centrum B | 730 | ||||
23 – 2424 | Zlaté Klasy, Obecný úrad B | 730 | ||||
28 – 2929 | Zlaté Klasy, Nový Trh A | 730 | ||||
32 – 3333 | Hurbanova Ves A | 740 | ||||
35 – 3636 | Hrubý Šúr, Ihrisko B | 649 | ||||
37 – 3838 | Hrubý Šúr, Škola B | 649 | ||||
39 – 4040 | Hrubý Šúr, Rázcestie Bodoház B | 649 | ||||
41 – 4242 | Kostolná pri Dunaji A | 649 | ||||
4444 | Kostolná pri Dunaji, Malý Šúr A | 649 | ||||
4646 | Kostolná pri Dunaji A | 649 | ||||
43 – 4848 | Senec, Bažantnica B | 630 | ||||
45 – 5050 | Senec, Šamorínska B | 630 | ||||
48 – 5353 | Senec, Žel. stanica D | 630 | ||||
50 – 5555 | Senec, Gymnázium B | 630 | ||||
51 – 5656 | Senec, SNP B | 630 | ||||
54 – 5959 | Senec, Aut. stanica A | 630 |
hod | min | |
---|---|---|
5 | 58K | |
6 | ||
7 | 23 | |
8 | ||
9 | 23 | |
10 | ||
11 | 23 | |
12 | ||
13 | 23 | |
14 | 23 | |
15 | 23 | |
16 | 23Z | |
17 | 23 | |
18 | ||
19 | 23 |
hod | min | |
---|---|---|
5 | 58K | |
6 | ||
7 | 23 | |
8 | ||
9 | 23 | |
10 | ||
11 | 23 | |
12 | ||
13 | 23 | |
14 | ||
15 | 23 | |
16 | ||
17 | 23 | |
18 | ||
19 | 23 |
hod | min | |
---|---|---|
5 | ||
6 | ||
7 | 53Z | |
8 | ||
9 | 23 | |
10 | ||
11 | 23 | |
12 | ||
13 | 23 | |
14 | ||
15 | 23 | |
16 | ||
17 | 23 | |
18 | ||
19 | 23 |
K | Nepremáva cez Malý Šúr. |
Z | Ide len po zastávku Zlaté Klasy, Centrum. |
Všetky spoje na linke zabezpečujú nízkopodlažné vozidlá | |
Zastávka na znamenie | |
Dopravca: Arriva Mobility Solutions, Drieňová 31, Bratislava, info: +421 915 733 733 |
min | Zastávka | Zóna | ||
---|---|---|---|---|
Šamorín, Aut. stanica H | 727 | |||
Šamorín, ZŠ Mateja Bela A | 727 | |||
Šamorín, Senecká cesta B | 727 | |||
Kvetoslavov, Pri kríži B | 725 | |||
Kvetoslavov, Žel. stanica A | 725 | |||
Mierovo, Kostol B | 730 | |||
Hubice B | 730 | |||
Oľdza, Rybník B | 730 | |||
Zlaté Klasy, Centrum B | 730 | |||
Zlaté Klasy, Obecný úrad B | 730 | |||
Zlaté Klasy, Nový Trh A | 730 | |||
Hurbanova Ves A | 740 | |||
Hrubý Šúr, Ihrisko B | 649 | |||
Hrubý Šúr, Škola B | 649 | |||
Hrubý Šúr, Rázcestie Bodoház B | 649 | |||
Kostolná pri Dunaji A | 649 | |||
Kostolná pri Dunaji, Malý Šúr A | 649 | |||
Kostolná pri Dunaji A | 649 | |||
Senec, Bažantnica B | 630 | |||
Senec, Šamorínska B | 630 | |||
Senec, Žel. stanica D | 630 | |||
Senec, Gymnázium B | 630 | |||
Senec, SNP B | 630 | |||
Senec, Aut. stanica A | 630 |