min | Zastávka | ||||
---|---|---|---|---|---|
Hrboltová 1 | |||||
Mlynská 1 | |||||
Ružomberok, Potočná 1 | |||||
Ružomberok, Nová Hrboltová 1 | |||||
Ružomberok, Jánošík 1 | |||||
Ružomberok, ŽST Rybárpole 1 | |||||
Katolícka univerzita 1 | |||||
22 | Ružomberok, K Satelitom 1 | ||||
33 | Ružomberok, Gymnázium 1 | ||||
44 | Ružomberok, Galéria 2 | ||||
77 | Ružomberok, Mestský úrad 1 | ||||
88 | Ružomberok, Námestie A. Hlinku 2 | ||||
77 | Detský domov 2 2 | ||||
88 | Detský domov 1 | ||||
1111 | ZŠ Zarevúca 1 | ||||
1010 | Detský domov 2 | ||||
1111 | Kalvária 1 |
hod | min | |
---|---|---|
5 | 18 | |
6 | 18 | |
7 | 18z | |
8 | 18 | |
9 | ||
10 | 18 | |
11 | 18 | |
12 | 18 | |
13 | 18r | |
14 | 18 | |
15 | 18 | |
16 | 18 | |
17 | 18 | |
18 | ||
19 | 18 | |
20 | 18 | |
21 | 18 |
hod | min | |
---|---|---|
5 | 18 | |
6 | 18 | |
7 | 18 | |
8 | 18 | |
9 | ||
10 | 18 | |
11 | 18 | |
12 | 18 | |
13 | 18 | |
14 | 18 | |
15 | 18 | |
16 | 18 | |
17 | 18 | |
18 | ||
19 | 18 | |
20 | 18 | |
21 | 18 |
hod | min | |
---|---|---|
5 | 18 | |
6 | ||
7 | 18 | |
8 | ||
9 | 18 | |
10 | ||
11 | 18 | |
12 | ||
13 | 18 | |
14 | ||
15 | 18 | |
16 | ||
17 | 18 | |
18 | ||
19 | 18 | |
20 | ||
21 | 18 |
hod | min | |
---|---|---|
5 | 18 | |
6 | ||
7 | 18 | |
8 | ||
9 | 18 | |
10 | ||
11 | 18 | |
12 | ||
13 | 18 | |
14 | ||
15 | ||
16 | ||
17 | ||
18 | ||
19 | ||
20 | ||
21 |
r | Zo zastávky Ružomberok, Galéria pokračuje v smere ZŠ Zarevúca. |
z | Zo zastávky Ružomberok, Námestie A. Hlinku pokračuje v smere ZŠ Zarevúca. |
Zastávka na znamenie | |
Dopravca: Blaguss Slovakia, s.r.o., Pribylinská 10, Bratislava |
min | Zastávka | ||
---|---|---|---|
Hrboltová 1 | |||
Mlynská 1 | |||
Ružomberok, Potočná 1 | |||
Ružomberok, Nová Hrboltová 1 | |||
Ružomberok, Jánošík 1 | |||
Ružomberok, ŽST Rybárpole 1 | |||
Katolícka univerzita 1 | |||
Ružomberok, K Satelitom 1 | |||
Ružomberok, Gymnázium 1 | |||
Ružomberok, Galéria 2 | |||
Ružomberok, Mestský úrad 1 | |||
Ružomberok, Námestie A. Hlinku 2 | |||
Detský domov 2 2 | |||
Detský domov 1 | |||
ZŠ Zarevúca 1 | |||
Detský domov 2 | |||
Kalvária 1 |