A | B | min | Zastávka | Zóna | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Vrútky, ŽOS Vrútky 2 | 300 | |||||
Vrútky, Dielenská Kružná 2 | 300 | |||||
Vrútky, Švermova 2 | 300 | |||||
Vrútky, Žel. stanica 2 | 300 | |||||
Vrútky, Nábrežná 2 | 300 | |||||
Vrútky, I. čsl. brigády 2 | 300 | |||||
Martin, Priekopa III 2 | 300 | |||||
Martin, Priekopa II 2 | 300 | |||||
Martin, Priekopa I 2 | 300 | |||||
Košúty, Campo di Martin 2 | 300 | |||||
Košúty, kostol 2 | 300 | |||||
Martin, Sever II 2 | 300 | |||||
Sever, obch. dom 2 | 300 | |||||
A. Pietra 2 | 300 | |||||
Poliklinika Škultétyho 2 | 300 | |||||
Hlavná pošta 2 | 300 | |||||
Martin, Žel. stanica 2 | 300 | |||||
22 | Nemocnica 2 | 300 | ||||
33 | Martin, Národný cintorín 2 | 300 | ||||
44 | Martin, Dom smútku 2 | 300 | ||||
55 | Martin, HBM Pharma 2 | 300 | ||||
77 | Martin, Tomčany | 300 |
hod | min | |
---|---|---|
5 | 40B |
B | Trasa B. |
Dopravca: Dopravný podnik mesta Martin, s.r.o., info: +421 945 505 060 |
min | Zastávka | Zóna | ||
---|---|---|---|---|
Vrútky, ŽOS Vrútky 2 | 300 | |||
Vrútky, Dielenská Kružná 2 | 300 | |||
Vrútky, Švermova 2 | 300 | |||
Vrútky, Žel. stanica 2 | 300 | |||
Vrútky, Nábrežná 2 | 300 | |||
Vrútky, I. čsl. brigády 2 | 300 | |||
Martin, Priekopa III 2 | 300 | |||
Martin, Priekopa II 2 | 300 | |||
Martin, Priekopa I 2 | 300 | |||
Košúty, Campo di Martin 2 | 300 | |||
Košúty, kostol 2 | 300 | |||
Martin, Sever II 2 | 300 | |||
Sever, obch. dom 2 | 300 | |||
A. Pietra 2 | 300 | |||
Poliklinika Škultétyho 2 | 300 | |||
Hlavná pošta 2 | 300 | |||
Martin, Žel. stanica 2 | 300 | |||
Nemocnica 2 | 300 | |||
Martin, Národný cintorín 2 | 300 | |||
Martin, Dom smútku 2 | 300 | |||
Martin, HBM Pharma 2 | 300 | |||
Martin, Tomčany | 300 |