min | Zastávka | ||||
---|---|---|---|---|---|
Prievidza, Ciglianska cesta 1 | |||||
Prievidza, SAD 1 | |||||
Prievidza, Košovská cesta 1 | |||||
Prievidza, Carpathia 1 | |||||
Prievidza, Okresný súd 3 | |||||
Prievidza, Autobusová stanica 31 | |||||
Prievidza, Svätoplukova 1 | |||||
Prievidza, Magura 1 | |||||
Prievidza, J. Kráľa 1 | |||||
Prievidza, Sama Chalupku 3 | |||||
Prievidza, Športová hala 1 | |||||
Bojnice, šľachtiteľská stanica 1 | |||||
Bojnice, dolný koniec 1 | |||||
Bojnice, ZŠ 2 | |||||
Bojnice, nemocnica 2 | |||||
Bojnice, Lidl 2 | |||||
Bojnice, šľachtiteľská stanica 2 | |||||
Prievidza, Zimný štadión 2 | |||||
Prievidza, Uniklinika 2 | |||||
Prievidza, Ľ. Ondrejova 2 | |||||
Prievidza, Nedožerská cesta 2 | |||||
Prievidza, Pri Rajčuli 1 | |||||
Prievidza, Na záhumní 1 | |||||
Prievidza, Kopaničky 2 | |||||
Prievidza, Pod lesom 2 | |||||
Prievidza, Lesopark 2 | |||||
Prievidza, V. Clementisa 2 | |||||
Prievidza, K. Novackého 2 | |||||
Prievidza, Cintorín 2 | |||||
Prievidza, Farský kostol 2 | |||||
1 – 22 | Prievidza, Okresný súd 1 | ||||
2 – 44 | Prievidza, Carpathia 2 | ||||
3 – 55 | Prievidza, Košovská cesta 2 | ||||
5 – 77 | Prievidza, SAD 2 |
hod | min | |||
---|---|---|---|---|
5 | 16 | 43 | ||
6 | 13 | 47 | ||
7 | 17S | 35 | 58 | |
8 | 32 | |||
9 | 02 | 32 | ||
10 | 07 | 32 | ||
11 | 07 | 32 | ||
12 | 02 | 37 | ||
13 | 07 | 32 | ||
14 | 02 | 32 | 32 | |
15 | 09 | 37 | 45 | |
16 | 02 | 32 | ||
17 | 01 | 32 | ||
18 | 02 | 32 | ||
19 | 02 | 32 | ||
20 | 00 | 37 | ||
21 | 30 | |||
22 | 42 |
hod | min | |||
---|---|---|---|---|
5 | 16 | 43 | ||
6 | 13 | 47 | ||
7 | 17S | 58 | ||
8 | 32 | |||
9 | 02 | 32 | ||
10 | 07 | 32 | ||
11 | 07 | 32 | ||
12 | 02 | 37 | ||
13 | 07 | 32 | ||
14 | 02 | 32 | 32 | |
15 | 09 | 37 | 45 | |
16 | 02 | 32 | ||
17 | 01 | 32 | ||
18 | 02 | 32 | ||
19 | 02 | 32 | ||
20 | 00 | 37 | ||
21 | 30 | |||
22 | 42 |
hod | min | |||
---|---|---|---|---|
5 | 16 | 43 | ||
6 | 13 | 47 | ||
7 | 17 | 50 | ||
8 | 32 | |||
9 | 32 | |||
10 | 07 | 32 | ||
11 | 07 | 32 | ||
12 | 02 | 37 | ||
13 | 07 | 32 | ||
14 | 02 | 32 | 57 | |
15 | 32 | |||
16 | 02 | 32 | ||
17 | 01 | 32 | ||
18 | 02 | 32 | ||
19 | 02 | 32 | ||
20 | 37 | |||
21 | 30 | |||
22 | 42 |
hod | min | |||
---|---|---|---|---|
5 | 16 | 43 | ||
6 | 13 | 47 | ||
7 | 17 | 50 | ||
8 | 32 | |||
9 | 32 | |||
10 | 07 | 32 | ||
11 | 07 | 32 | ||
12 | 02 | 37 | ||
13 | 32 | |||
14 | 02 | 32 | 57 | |
15 | 32 | |||
16 | 02 | 32 | ||
17 | 01 | 32 | ||
18 | 02 | 32 | ||
19 | 02 | 32 | ||
20 | 37 | |||
21 | 30 | |||
22 | 42 |
hod | min | |||
---|---|---|---|---|
5 | 16 | 43 | ||
6 | 13 | 47 | ||
7 | 17 | 50 | ||
8 | 32 | |||
9 | 32 | |||
10 | 07 | 32 | ||
11 | 07 | 32 | ||
12 | 02 | 37 | ||
13 | 32 | |||
14 | 02 | 32 | 57 | |
15 | 32 | |||
16 | 02 | 32 | ||
17 | 01 | |||
18 | ||||
19 | ||||
20 | ||||
21 | ||||
22 |
S | Ide len po zastávku Prievidza, Okresný súd (druhá v poradí na trase). |
Dopravca: SAD Prievidza, a. s., Ciglianska 1, Prievidza |
min | Zastávka | ||
---|---|---|---|
Prievidza, Ciglianska cesta 1 | |||
Prievidza, SAD 1 | |||
Prievidza, Košovská cesta 1 | |||
Prievidza, Carpathia 1 | |||
Prievidza, Okresný súd 3 | |||
Prievidza, Autobusová stanica 31 | |||
Prievidza, Svätoplukova 1 | |||
Prievidza, Magura 1 | |||
Prievidza, J. Kráľa 1 | |||
Prievidza, Sama Chalupku 3 | |||
Prievidza, Športová hala 1 | |||
Bojnice, šľachtiteľská stanica 1 | |||
Bojnice, dolný koniec 1 | |||
Bojnice, ZŠ 2 | |||
Bojnice, nemocnica 2 | |||
Bojnice, Lidl 2 | |||
Bojnice, šľachtiteľská stanica 2 | |||
Prievidza, Zimný štadión 2 | |||
Prievidza, Uniklinika 2 | |||
Prievidza, Ľ. Ondrejova 2 | |||
Prievidza, Nedožerská cesta 2 | |||
Prievidza, Pri Rajčuli 1 | |||
Prievidza, Na záhumní 1 | |||
Prievidza, Kopaničky 2 | |||
Prievidza, Pod lesom 2 | |||
Prievidza, Lesopark 2 | |||
Prievidza, V. Clementisa 2 | |||
Prievidza, K. Novackého 2 | |||
Prievidza, Cintorín 2 | |||
Prievidza, Farský kostol 2 | |||
Prievidza, Okresný súd 1 | |||
Prievidza, Carpathia 2 | |||
Prievidza, Košovská cesta 2 | |||
Prievidza, SAD 2 |