min | Zastávka | |||
---|---|---|---|---|
Ružomberok, Železničná stanica 1 | ||||
Ružomberok, Doprastav 2 | ||||
Ružomberok, Ž. Silbigera 2 | ||||
Ružomberok, Malé domky 2 | ||||
Ružomberok, Malé Tatry 2 | ||||
Ružomberok, ŽST Rybárpole 1 | ||||
33 | Ružomberok, Hrabovská cesta 2 | |||
55 | Ružomberok, Hrabovo, dolné parkovisko 2 | |||
77 | Ružomberok, Hrabovo, konečná 2 |
hod | min | |
---|---|---|
5 | 45 | |
6 | 45 | |
7 | 45 | |
8 | ||
9 | 45 | |
10 | ||
11 | 45 | |
12 | ||
13 | 45 | |
14 | 45 | |
15 | 45 | |
16 | 45 | |
17 | 45 | |
18 | ||
19 | 45 | |
20 | ||
21 | 45 |
hod | min | |
---|---|---|
5 | 45 | |
6 | ||
7 | 45 | |
8 | ||
9 | 45 | |
10 | ||
11 | 45 | |
12 | ||
13 | 45 | |
14 | ||
15 | 45 | |
16 | ||
17 | 45 | |
18 | ||
19 | 45 | |
20 | ||
21 | 45 |
hod | min | |
---|---|---|
5 | 45 | |
6 | ||
7 | 45 | |
8 | ||
9 | 45 | |
10 | ||
11 | 45 | |
12 | ||
13 | 45 | |
14 | ||
15 | 45 | |
16 | ||
17 | 45 | |
18 | ||
19 | 45 | |
20 | ||
21 | 45 |
hod | min | |
---|---|---|
5 | 45 | |
6 | ||
7 | 45 | |
8 | ||
9 | 45 | |
10 | ||
11 | 45 | |
12 | ||
13 | 45 | |
14 | ||
15 | ||
16 | ||
17 | ||
18 | ||
19 | ||
20 | ||
21 |
hod | min | |
---|---|---|
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 | 45 | |
12 | ||
13 | 45 | |
14 | ||
15 | 45 | |
16 | ||
17 | 45 | |
18 | ||
19 | 45 | |
20 | ||
21 | 45 |
Zastávka na znamenie | |
Dopravca: Blaguss Slovakia, s.r.o., Pribylinská 10, Bratislava |
min | Zastávka | ||
---|---|---|---|
Ružomberok, Železničná stanica 1 | |||
Ružomberok, Doprastav 2 | |||
Ružomberok, Ž. Silbigera 2 | |||
Ružomberok, Malé domky 2 | |||
Ružomberok, Malé Tatry 2 | |||
Ružomberok, ŽST Rybárpole 1 | |||
Ružomberok, Hrabovská cesta 2 | |||
Ružomberok, Hrabovo, dolné parkovisko 2 | |||
Ružomberok, Hrabovo, konečná 2 |