min | Zastávka | |||
---|---|---|---|---|
Banská Bystrica, TESCO hypermarket | ||||
Banská Bystrica, Podháj, SZU | ||||
Banská Bystrica, Sládkovičova | ||||
Banská Bystrica, Poľná, rázcestie | ||||
Banská Bystrica, Poľná | ||||
Banská Bystrica, Moskovská, rázcestie | ||||
11 | Banská Bystrica, Kyjevské námestie | |||
22 | Banská Bystrica, Nové Kalište | |||
3 – 44 | Banská Bystrica, Úrad PV SR | |||
4 – 55 | Banská Bystrica, Plážové kúpalisko | |||
6 – 77 | Banská Bystrica, Tajovského, školy | |||
8 – 99 | Banská Bystrica, Rooseveltova nemocnica |
hod | min | |
---|---|---|
8 | 51 | |
9 | ||
10 | 16 | |
11 | 16 | |
12 | 16 | |
13 | 39 | |
14 | 39 | |
15 | 39 | |
16 | 49 | |
17 | 49 | |
18 | 46 | |
19 | 46 | |
20 | 46 | |
21 | 46 |
hod | min | |
---|---|---|
8 | ||
9 | 46 | |
10 | 46 | |
11 | 46 | |
12 | 46 | |
13 | 46 | |
14 | 46 | |
15 | 46 | |
16 | 46 | |
17 | 46 | |
18 | 46 | |
19 | 46 | |
20 | 46 | |
21 | 46 |
Všetky spoje na linke zabezpečujú nízkopodlažné vozidlá | |
Dopravca: Dopravný podnik mesta Banská Bystrica, a. s., Kremnička 53, Banská Bystrica |
min | Zastávka | ||
---|---|---|---|
Banská Bystrica, TESCO hypermarket | |||
Banská Bystrica, Podháj, SZU | |||
Banská Bystrica, Sládkovičova | |||
Banská Bystrica, Poľná, rázcestie | |||
Banská Bystrica, Poľná | |||
Banská Bystrica, Moskovská, rázcestie | |||
Banská Bystrica, Kyjevské námestie | |||
Banská Bystrica, Nové Kalište | |||
Banská Bystrica, Úrad PV SR | |||
Banská Bystrica, Plážové kúpalisko | |||
Banská Bystrica, Tajovského, školy | |||
Banská Bystrica, Rooseveltova nemocnica |