min | Zastávka | Zóna | |||
---|---|---|---|---|---|
Veľká pošta | I | ||||
Čierny most | I | ||||
22 | Železničná stanica | I | |||
44 | Škára | I | |||
66 | Solivarská | I | |||
77 | Bohúňova | I | |||
88 | Múzeum Solivar | I | |||
99 | Soľnobanská | I | |||
1010 | Záhradky | I | |||
1414 | Pri zámočku | II | |||
1515 | Na Záhumní | II | |||
1616 | Hulica | II | |||
1717 | Ruská Nová Ves | II |
hod | min | |
---|---|---|
4 | 43 | |
5 | 36 | |
6 | 36 | |
7 | 36 | |
8 | 31 | |
9 | ||
10 | 31 | |
11 | ||
12 | 31 | |
13 | 31 | |
14 | 31 | |
15 | 31 | |
16 | 31 | |
17 | ||
18 | 31 | |
19 | ||
20 | 31 |
hod | min | |
---|---|---|
4 | 43 | |
5 | 36 | |
6 | 36 | |
7 | 36 | |
8 | 31 | |
9 | ||
10 | 31 | |
11 | ||
12 | 31 | |
13 | ||
14 | 31 | |
15 | 31 | |
16 | 31 | |
17 | ||
18 | 31 | |
19 | ||
20 | 31 |
hod | min | |
---|---|---|
4 | ||
5 | 38 | |
6 | ||
7 | 31 | |
8 | ||
9 | ||
10 | 31 | |
11 | ||
12 | 31 | |
13 | ||
14 | 31 | |
15 | ||
16 | 31 | |
17 | ||
18 | 31 | |
19 | ||
20 | 31 |
hod | min | |
---|---|---|
4 | ||
5 | ||
6 | 46 | |
7 | ||
8 | 31 | |
9 | ||
10 | 31 | |
11 | ||
12 | 31 | |
13 | ||
14 | 31 | |
15 | ||
16 | 31 | |
17 | ||
18 | 31 | |
19 | ||
20 | 31 |
Zastávka na znamenie | |
Dopravca: Dopravný podnik mesta Prešov, a. s., Bardejovská 7, Ľubotice |
min | Zastávka | Zóna | ||
---|---|---|---|---|
Veľká pošta | I | |||
Čierny most | I | |||
Železničná stanica | I | |||
Škára | I | |||
Solivarská | I | |||
Bohúňova | I | |||
Múzeum Solivar | I | |||
Soľnobanská | I | |||
Záhradky | I | |||
Pri zámočku | II | |||
Na Záhumní | II | |||
Hulica | II | |||
Ruská Nová Ves | II |