A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | min | Zastávka | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Levice, Autobusová stanica 1 | |||||||||||||
Levice, Tabaková | |||||||||||||
Levice, Milex | |||||||||||||
Horná Seč, Jednota | |||||||||||||
Kalná nad Hronom, Jednota | |||||||||||||
Veľký Ďur, Rohožnica | |||||||||||||
Veľký Ďur, rázcestie | |||||||||||||
Veľký Ďur, Horný Ďur | |||||||||||||
Čifáre, Jednota | |||||||||||||
Telince, Jednota | |||||||||||||
Vráble, ZŠ | |||||||||||||
Vráble, Autobusová stanica | |||||||||||||
Vráble, Jednota | |||||||||||||
Vráble, Teleflex | |||||||||||||
Veľké Chyndice, Jednota | |||||||||||||
Klasov, Rázcestie Veľké Chyndice (4.0) | |||||||||||||
Klasov, Jednota | |||||||||||||
Babindol, Rázcestie | |||||||||||||
Babindol, ŠM | |||||||||||||
Babindol, Čendeš | |||||||||||||
Veľký Lapáš, Bodok farma | |||||||||||||
Veľký Lapáš, Jednota | |||||||||||||
Malý Lapáš, Nový Dvor | |||||||||||||
Nitra, Plynárenská | |||||||||||||
Nitra, Chrenovský cintorín | |||||||||||||
Nitra, Andreja Hlinku Centro | |||||||||||||
Nitra, CENTRUM | |||||||||||||
3 – 55 | Nitra, Autobusová stanica |
hod | min | ||||
---|---|---|---|---|---|
5 | 22G | 47E | |||
6 | 02E | 22G | 26D | 52G | |
7 | 02E | 22B | 35E | 37B | |
8 | 02E | 32E | 37G | ||
9 | 02E |
hod | min | ||||
---|---|---|---|---|---|
5 | 22G | 47E | |||
6 | 02E | 22G | 26D | 52G | |
7 | 02E | 37B | |||
8 | 02E | 37G | |||
9 | 07B |
hod | min | ||
---|---|---|---|
5 | 27G | ||
6 | 12G | 32B | |
7 | |||
8 | 02G | 57E | |
9 |
B | Trasa B. |
D | Trasa D. |
E | Trasa E. |
G | Trasa G. |
Zastávka je určená len na nástup cestujúcich | |
Zastávka na znamenie | |
Dopravca: Arriva Nitra a. s., Štúrova 72, Nitra |
min | Zastávka | ||
---|---|---|---|
Levice, Autobusová stanica 1 | |||
Levice, Tabaková | |||
Levice, Milex | |||
Horná Seč, Jednota | |||
Kalná nad Hronom, Jednota | |||
Veľký Ďur, Rohožnica | |||
Veľký Ďur, rázcestie | |||
Veľký Ďur, Horný Ďur | |||
Čifáre, Jednota | |||
Telince, Jednota | |||
Vráble, ZŠ | |||
Vráble, Autobusová stanica | |||
Vráble, Jednota | |||
Vráble, Teleflex | |||
Veľké Chyndice, Jednota | |||
Klasov, Rázcestie Veľké Chyndice (4.0) | |||
Klasov, Jednota | |||
Babindol, Rázcestie | |||
Babindol, ŠM | |||
Babindol, Čendeš | |||
Veľký Lapáš, Bodok farma | |||
Veľký Lapáš, Jednota | |||
Malý Lapáš, Nový Dvor | |||
Nitra, Plynárenská | |||
Nitra, Chrenovský cintorín | |||
Nitra, Andreja Hlinku Centro | |||
Nitra, CENTRUM | |||
Nitra, Autobusová stanica |