min | Zastávka | |||
---|---|---|---|---|
Banská Bystrica, TESCO hypermarket | ||||
Banská Bystrica, Podháj, SZU | ||||
Banská Bystrica, Sládkovičova | ||||
Banská Bystrica, Námestie Ľ. Štúra, Kaufland | ||||
Banská Bystrica, Okresný úrad | ||||
Banská Bystrica, Štadlerovo nábrežie | ||||
11 | Banská Bystrica, Národná | |||
22 | Banská Bystrica, Štefánikovo nábrežie | |||
44 | Banská Bystrica, Námestie slobody | |||
5 – 66 | Banská Bystrica, Partizánska cesta | |||
6 – 77 | Banská Bystrica, 29. augusta | |||
8 – 99 | Banská Bystrica, Železničná stanica |
hod | min | ||
---|---|---|---|
8 | 51 | ||
9 | 51 | ||
10 | 51 | ||
11 | 51 | ||
12 | 51 | ||
13 | 46 | ||
14 | 56 | ||
15 | 36 | ||
16 | 16 | 56 | |
17 | 36 | ||
18 | |||
19 | 20 | ||
20 | 21 | ||
21 | 21 | ||
22 |
hod | min | |
---|---|---|
8 | ||
9 | 03 | |
10 | 03 | |
11 | 03 | |
12 | 03 | |
13 | 03 | |
14 | 03 | |
15 | 03 | |
16 | 03 | |
17 | 03 | |
18 | 03 | |
19 | 03 | |
20 | 04 | |
21 | 04 | |
22 | 04 |
hod | min | |
---|---|---|
8 | ||
9 | 03 | |
10 | 03 | |
11 | 03 | |
12 | 03 | |
13 | 03 | |
14 | 03 | |
15 | 03 | |
16 | 03 | |
17 | ||
18 | ||
19 | ||
20 | ||
21 | ||
22 |
hod | min | |
---|---|---|
8 | 51 | |
9 | 51 | |
10 | 51 | |
11 | 51 | |
12 | 51 | |
13 | 46 | |
14 | 56 | |
15 | 36 | |
16 | 16 | |
17 | ||
18 | ||
19 | ||
20 | ||
21 | ||
22 |
Všetky spoje na linke zabezpečujú nízkopodlažné vozidlá | |
Dopravca: Dopravný podnik mesta Banská Bystrica, a. s., Kremnička 53, Banská Bystrica |
min | Zastávka | ||
---|---|---|---|
Banská Bystrica, TESCO hypermarket | |||
Banská Bystrica, Podháj, SZU | |||
Banská Bystrica, Sládkovičova | |||
Banská Bystrica, Námestie Ľ. Štúra, Kaufland | |||
Banská Bystrica, Okresný úrad | |||
Banská Bystrica, Štadlerovo nábrežie | |||
Banská Bystrica, Národná | |||
Banská Bystrica, Štefánikovo nábrežie | |||
Banská Bystrica, Námestie slobody | |||
Banská Bystrica, Partizánska cesta | |||
Banská Bystrica, 29. augusta | |||
Banská Bystrica, Železničná stanica |