min | Zastávka | Zóna | |||
---|---|---|---|---|---|
Bratislava, Strmé vŕšky A | 101 | ||||
Bratislava, Bystrické sady A | 101 | ||||
Bratislava, Pod vŕškami A | 101 | ||||
Bratislava, Rudavská A | 101 | ||||
Bratislava, Krče B | 101 | ||||
Bratislava, MiÚ Záh. Bystrica B | 101 | ||||
Bratislava, Záhorská A | 101 | ||||
Bratislava, Krče A | 101 | ||||
Bratislava, Bratislavská A | 101 | ||||
Bratislava, Dievčí hrádok A | 101 | ||||
Bratislava, Kulháň A | 101 | ||||
Bratislava, Podkerepušky A | 101 | ||||
Bratislava, Pri krematóriu A | 101 | ||||
22 | Bratislava, OC Bory B | 101 | |||
33 | Bratislava, OC Bory C | 101 |
hod | min | |
---|---|---|
5 | 34 | |
6 | 35 | |
7 | 25* | |
8 | 35 | |
9 | 35 | |
10 | 35 | |
11 | 35 | |
12 | 35 | |
13 | 35* | |
14 | 35* | |
15 | 35* | |
16 | 35 | |
17 | 35 | |
18 | 35 | |
19 | 34 | |
20 | 34 | |
21 | 33 | |
22 | 33 |
hod | min | |
---|---|---|
5 | 34 | |
6 | 35 | |
7 | 35 | |
8 | 35 | |
9 | 35 | |
10 | 35 | |
11 | 35 | |
12 | 35 | |
13 | 35 | |
14 | 35 | |
15 | 35 | |
16 | 35 | |
17 | 35 | |
18 | 35 | |
19 | 34 | |
20 | 34 | |
21 | 33 | |
22 | 33 |
hod | min | |
---|---|---|
5 | 33 | |
6 | 33 | |
7 | 34 | |
8 | 34 | |
9 | 34 | |
10 | 34 | |
11 | 34 | |
12 | 34 | |
13 | 34 | |
14 | 34 | |
15 | 34 | |
16 | 34 | |
17 | 34 | |
18 | 34 | |
19 | 34 | |
20 | 34 | |
21 | 33 | |
22 | 33 |
* | Spoj pokračuje zo zastávky Bratislava, OC Bory ako linka Šk6 na zastávku Bratislava, Žatevná. |
Všetky spoje na linke zabezpečujú nízkopodlažné vozidlá | |
Zastávka na znamenie | |
Dopravca: Dopravný podnik Bratislava, Olejkárska 1, Bratislava, info: +421 2 5950 5950 |
min | Zastávka | Zóna | ||
---|---|---|---|---|
Bratislava, Strmé vŕšky A | 101 | |||
Bratislava, Bystrické sady A | 101 | |||
Bratislava, Pod vŕškami A | 101 | |||
Bratislava, Rudavská A | 101 | |||
Bratislava, Krče B | 101 | |||
Bratislava, MiÚ Záh. Bystrica B | 101 | |||
Bratislava, Záhorská A | 101 | |||
Bratislava, Krče A | 101 | |||
Bratislava, Bratislavská A | 101 | |||
Bratislava, Dievčí hrádok A | 101 | |||
Bratislava, Kulháň A | 101 | |||
Bratislava, Podkerepušky A | 101 | |||
Bratislava, Pri krematóriu A | 101 | |||
Bratislava, OC Bory B | 101 | |||
Bratislava, OC Bory C | 101 |