min | Zastávka | Zóna | |||
---|---|---|---|---|---|
Bratislava, OC Bory C | 101 | ||||
Bratislava, OC Bory A | 101 | ||||
Bratislava, Pri krematóriu B | 101 | ||||
Bratislava, Podkerepušky B | 101 | ||||
Bratislava, Kulháň B | 101 | ||||
Bratislava, Dievčí hrádok B | 101 | ||||
Bratislava, Bratislavská B | 101 | ||||
Bratislava, Krče B | 101 | ||||
Bratislava, MiÚ Záh. Bystrica B | 101 | ||||
11 | Bratislava, Záhorská A | 101 | |||
22 | Bratislava, Krče A | 101 | |||
33 | Bratislava, Rudavská B | 101 | |||
44 | Bratislava, Bystrické sady B | 101 | |||
55 | Bratislava, Strmé vŕšky A | 101 |
hod | min | |
---|---|---|
6 | 14 | |
7 | 05 | |
8 | 15 | |
9 | 15 | |
10 | 15 | |
11 | 15 | |
12 | 15 | |
13 | 15 | |
14 | 15 | |
15 | 15 | |
16 | 15 | |
17 | 15 | |
18 | 15 | |
19 | 14 | |
20 | 14 | |
21 | 14 | |
22 | 14 | |
23 | 14 |
hod | min | |
---|---|---|
6 | 14 | |
7 | 15 | |
8 | 15 | |
9 | 15 | |
10 | 15 | |
11 | 15 | |
12 | 15 | |
13 | 15 | |
14 | 15 | |
15 | 15 | |
16 | 15 | |
17 | 15 | |
18 | 15 | |
19 | 14 | |
20 | 14 | |
21 | 14 | |
22 | 14 | |
23 | 14 |
hod | min | |
---|---|---|
6 | 14 | |
7 | 14 | |
8 | 14 | |
9 | 14 | |
10 | 14 | |
11 | 14 | |
12 | 14 | |
13 | 14 | |
14 | 14 | |
15 | 14 | |
16 | 14 | |
17 | 14 | |
18 | 14 | |
19 | 14 | |
20 | 14 | |
21 | 14 | |
22 | 14 | |
23 | 14 |
Všetky spoje na linke zabezpečujú nízkopodlažné vozidlá | |
Zastávka na znamenie | |
Dopravca: Dopravný podnik Bratislava, Olejkárska 1, Bratislava, info: +421 2 5950 5950 |
min | Zastávka | Zóna | ||
---|---|---|---|---|
Bratislava, OC Bory C | 101 | |||
Bratislava, OC Bory A | 101 | |||
Bratislava, Pri krematóriu B | 101 | |||
Bratislava, Podkerepušky B | 101 | |||
Bratislava, Kulháň B | 101 | |||
Bratislava, Dievčí hrádok B | 101 | |||
Bratislava, Bratislavská B | 101 | |||
Bratislava, Krče B | 101 | |||
Bratislava, MiÚ Záh. Bystrica B | 101 | |||
Bratislava, Záhorská A | 101 | |||
Bratislava, Krče A | 101 | |||
Bratislava, Rudavská B | 101 | |||
Bratislava, Bystrické sady B | 101 | |||
Bratislava, Strmé vŕšky A | 101 |