min | Zastávka | Zóna | |||
---|---|---|---|---|---|
Sibírska | I | ||||
22 | Karpatská | I | |||
33 | Jurkovičova | I | |||
55 | Rusínska | I | |||
66 | Hobby park | I | |||
88 | Čierny most | I | |||
1010 | Divadlo Jonáša Záborského | I | |||
1111 | Na Hlavnej | I | |||
1313 | Trojica | I |
hod | min | ||||
---|---|---|---|---|---|
5 | 00 | 20 | 41 | 54 | |
6 | 36 | 50 | |||
7 | 41 | ||||
8 | 16 | 46 | |||
9 | |||||
10 | |||||
11 | |||||
12 | |||||
13 | |||||
14 | |||||
15 | |||||
16 | |||||
17 | |||||
18 | |||||
19 |
hod | min | ||||
---|---|---|---|---|---|
5 | 00 | 20 | 41 | 56 | |
6 | 41 | ||||
7 | 41 | ||||
8 | |||||
9 | |||||
10 | |||||
11 | |||||
12 | |||||
13 | |||||
14 | |||||
15 | |||||
16 | |||||
17 | |||||
18 | |||||
19 |
hod | min | |
---|---|---|
5 | 41 | |
6 | ||
7 | 41 | |
8 | ||
9 | 41 | |
10 | ||
11 | 41 | |
12 | ||
13 | 41 | |
14 | ||
15 | 41 | |
16 | ||
17 | 41 | |
18 | ||
19 | 41 |
hod | min | |
---|---|---|
5 | 41 | |
6 | ||
7 | 41 | |
8 | ||
9 | 41 | |
10 | ||
11 | 41 | |
12 | ||
13 | 41 | |
14 | ||
15 | 41 | |
16 | ||
17 | ||
18 | ||
19 |
Zastávka na znamenie | |
Dopravca: Dopravný podnik mesta Prešov, a. s., Bardejovská 7, Ľubotice |
min | Zastávka | Zóna | ||
---|---|---|---|---|
Sibírska | I | |||
Karpatská | I | |||
Jurkovičova | I | |||
Rusínska | I | |||
Hobby park | I | |||
Čierny most | I | |||
Divadlo Jonáša Záborského | I | |||
Na Hlavnej | I | |||
Trojica | I |