min | Zastávka | Zóna | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Zvolen, Bakova Jama | 1 | |||||
Zvolen, Agrozet | 1 | |||||
Zvolen, PUR-STAV KB | 1 | |||||
33 | Zvolen, Polymat | 1 | ||||
44 | Zvolen, SPP | 1 | ||||
55 | Zvolen, Zlatý Potok, rázcestie | 1 | ||||
66 | Zvolen, Zlatý Potok, Lidl | 1 | ||||
88 | Zvolen, Nákladná stanica | 1 | ||||
99 | Zvolen, Jesenského | 1 | ||||
1212 | Zvolen, Kozáčeka, Centrum | 1 | ||||
1414 | Zvolen, Námestie SNP | 1 | ||||
1515 | Zvolen, Štefánika, ŽSR | 1 | ||||
1717 | Zvolen, Autobusová/Železničná stanica | 1 | ||||
1818 | Zvolen, SAD, Bariny | 1 | ||||
1919 | Zvolen, Gymnázium | 1 | ||||
Zvolen, Park Lanice | 1 | |||||
2020 | Zvolen, Ľudovíta Štúra | 1 | ||||
2121 | Zvolen, Západ, obchvat | 1 | ||||
2424 | Zvolen, Západ, Tulská | 1 |
hod | min | |
---|---|---|
16 | 46 | |
17 | ||
18 | 16 |
Všetky spoje na linke zabezpečujú nízkopodlažné vozidlá | |
Dopravca: Slovenská autobusová doprava Zvolen, a. s., Balkán 53, Zvolen |
min | Zastávka | Zóna | ||
---|---|---|---|---|
Zvolen, Bakova Jama | 1 | |||
Zvolen, Agrozet | 1 | |||
Zvolen, PUR-STAV KB | 1 | |||
Zvolen, Polymat | 1 | |||
Zvolen, SPP | 1 | |||
Zvolen, Zlatý Potok, rázcestie | 1 | |||
Zvolen, Zlatý Potok, Lidl | 1 | |||
Zvolen, Nákladná stanica | 1 | |||
Zvolen, Jesenského | 1 | |||
Zvolen, Kozáčeka, Centrum | 1 | |||
Zvolen, Námestie SNP | 1 | |||
Zvolen, Štefánika, ŽSR | 1 | |||
Zvolen, Autobusová/Železničná stanica | 1 | |||
Zvolen, SAD, Bariny | 1 | |||
Zvolen, Gymnázium | 1 | |||
Zvolen, Park Lanice | 1 | |||
Zvolen, Ľudovíta Štúra | 1 | |||
Zvolen, Západ, obchvat | 1 | |||
Zvolen, Západ, Tulská | 1 |