min | Zastávka | Zóna | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Žilina, Žilinská Lehota | 99, 100 | ||||||
Žilina, Kortinská | 99, 100 | ||||||
Žilina, Pod záhradkou | 99, 100 | ||||||
Žilina, Rázcestie Hričov | 99, 100 | ||||||
Žilina, Priehrada | 99, 100 | ||||||
Žilina, Pod Kozinom | 99, 100 | ||||||
Žilina, Prieložná | 99, 100 | ||||||
Žilina, Hričovská | 99, 100 | ||||||
Žilina, Cestárska | 99, 100 | ||||||
Žilina, Priemyselná | 99, 100 | ||||||
Žilina, Závodská | 99, 100 | ||||||
Žilina, Hálkova | 99, 100 | ||||||
Žilina, Veľká okružná | 99, 100 | ||||||
Žilina, Hurbanova | 99, 100 | ||||||
22 | Žilina, Železničná stanica | 99, 100 | |||||
Žilina, Kysucká | 99, 100 | ||||||
Žilina, Pri Váhu | 99, 100 | ||||||
Žilina, Dolná | 99, 100 |
hod | min | |
---|---|---|
5 | 18S | |
6 | 18S | |
7 | 18S | |
8 | 28S | |
9 | ||
10 | 03S | |
11 | ||
12 | 03S | |
13 | 33S | |
14 | 58S | |
15 | 58S | |
16 | 58S | |
17 | 53S | |
18 | ||
19 | 35S | |
20 | ||
21 | 20S |
hod | min | |
---|---|---|
5 | 15S | |
6 | ||
7 | 25S | |
8 | 25S | |
9 | ||
10 | 35S | |
11 | 35S | |
12 | ||
13 | 30S | |
14 | ||
15 | 55S | |
16 | ||
17 | 20S | |
18 | ||
19 | 55S | |
20 | ||
21 | 20S |
S | Ide len po zastávku Žilina, Železničná stanica. |
Zastávka na znamenie | |
Linka je zaradená do IDS ŽSK. | |
Na linke platí prepravný poriadok IDS ŽSK. | |
Dopravca: Dopravný podnik mesta Žiliny, s.r.o., Kvačalova 2, Žilina |
min | Zastávka | Zóna | ||
---|---|---|---|---|
Žilina, Žilinská Lehota | 99, 100 | |||
Žilina, Kortinská | 99, 100 | |||
Žilina, Pod záhradkou | 99, 100 | |||
Žilina, Rázcestie Hričov | 99, 100 | |||
Žilina, Priehrada | 99, 100 | |||
Žilina, Pod Kozinom | 99, 100 | |||
Žilina, Prieložná | 99, 100 | |||
Žilina, Hričovská | 99, 100 | |||
Žilina, Cestárska | 99, 100 | |||
Žilina, Priemyselná | 99, 100 | |||
Žilina, Závodská | 99, 100 | |||
Žilina, Hálkova | 99, 100 | |||
Žilina, Veľká okružná | 99, 100 | |||
Žilina, Hurbanova | 99, 100 | |||
Žilina, Železničná stanica | 99, 100 | |||
Žilina, Kysucká | 99, 100 | |||
Žilina, Pri Váhu | 99, 100 | |||
Žilina, Dolná | 99, 100 |