min | Zastávka | Zóna | |||
---|---|---|---|---|---|
Žilina, Zástranie, Stará dedina | 99, 100 | ||||
Žilina, Na Straník | 99, 100 | ||||
Žilina, Na chotári | 99, 100 | ||||
11 | Žilina, Salaš | 99, 100 | |||
44 | Žilina, Prípojná | 99, 100 | |||
55 | Žilina, Údolná | 99, 100 | |||
66 | Žilina, Budatínska | 99, 100 | |||
77 | Žilina, Farebná | 99, 100 | |||
88 | Žilina, Letná | 99, 100 | |||
99 | Žilina, Na lány | 99, 100 | |||
1111 | Žilina, Námestie hrdinov | 99, 100 | |||
17 – 2121 | Žilina, Hurbanova | 99, 100 | |||
18 – 2222 | Žilina, Rázusova | 99, 100 | |||
20 – 2424 | Žilina, Kragujevská | 99, 100 | |||
21 – 2626 | Žilina, Cestárska | 99, 100 | |||
22 – 2727 | Žilina, Kvačalova, DPMŽ | 99, 100 | |||
23 – 2828 | Žilina, Pod vinicou | 99, 100 | |||
26 – 3131 | Žilina, Stodolova | 99, 100 |
hod | min | ||||
---|---|---|---|---|---|
4 | 54 | ||||
5 | 09 | 29 | 49 | ||
6 | 04 | 24Z | 44Z | ||
7 | 04 | 14Z | 24Z | 39Z | |
8 | 14Z | 49Z | |||
9 | 49Z | ||||
10 | 39 | ||||
11 | 54Z | ||||
12 | 44Z | ||||
13 | 04 | 24 | 49 | ||
14 | 04 | 24Z | 44Z | ||
15 | 04Z | 24Z | 44Z | ||
16 | 04 | 24Z | 44Z | ||
17 | 04Z | 24 | 44Z | ||
18 | 04Z | ||||
19 | 04Z | ||||
20 | 04Z | 59Z | |||
21 | 44 |
hod | min | ||||
---|---|---|---|---|---|
4 | 54 | ||||
5 | 09 | 29 | 49 | ||
6 | 09 | 24Z | 44Z | ||
7 | 04 | 14Z | 24Z | 39Z | |
8 | 14Z | 49Z | |||
9 | 49Z | ||||
10 | 39 | ||||
11 | 54Z | ||||
12 | 44Z | ||||
13 | 04 | 24 | 49 | ||
14 | 04 | 24Z | 44Z | ||
15 | 04Z | 24Z | 44Z | ||
16 | 04 | 24Z | 44Z | ||
17 | 04Z | 24 | 44Z | ||
18 | 04Z | ||||
19 | 04Z | ||||
20 | 04Z | 59Z | |||
21 | 44 |
hod | min | ||
---|---|---|---|
4 | |||
5 | 04 | ||
6 | 14Z | ||
7 | 04 | ||
8 | 14 | ||
9 | 14Z | 54 | |
10 | 34Z | ||
11 | 24Z | ||
12 | 14Z | ||
13 | 04Z | ||
14 | 14Z | ||
15 | 14Z | ||
16 | 04Z | ||
17 | 04Z | ||
18 | 04Z | ||
19 | 04Z | ||
20 | 04Z | 59Z | |
21 | 54Z |
Z | Ide len po zastávku Žilina, Hurbanova. |
Zastávka na znamenie | |
Linka je zaradená do IDS ŽSK. | |
Na linke platí prepravný poriadok IDS ŽSK. | |
Dopravca: Dopravný podnik mesta Žiliny, s.r.o., Kvačalova 2, Žilina |
min | Zastávka | Zóna | ||
---|---|---|---|---|
Žilina, Zástranie, Stará dedina | 99, 100 | |||
Žilina, Na Straník | 99, 100 | |||
Žilina, Na chotári | 99, 100 | |||
Žilina, Salaš | 99, 100 | |||
Žilina, Prípojná | 99, 100 | |||
Žilina, Údolná | 99, 100 | |||
Žilina, Budatínska | 99, 100 | |||
Žilina, Farebná | 99, 100 | |||
Žilina, Letná | 99, 100 | |||
Žilina, Na lány | 99, 100 | |||
Žilina, Námestie hrdinov | 99, 100 | |||
Žilina, Hurbanova | 99, 100 | |||
Žilina, Rázusova | 99, 100 | |||
Žilina, Kragujevská | 99, 100 | |||
Žilina, Cestárska | 99, 100 | |||
Žilina, Kvačalova, DPMŽ | 99, 100 | |||
Žilina, Pod vinicou | 99, 100 | |||
Žilina, Stodolova | 99, 100 |