min | Zastávka | Zóna | |||
---|---|---|---|---|---|
Malacky, Žel. stanica B | 255 | ||||
Malacky, Záhorácka A | 255 | ||||
Malacky, ZŠ Záhorácka A | 255 | ||||
Malacky, Družstevná A | 255 | ||||
Kostolište, Kostol A | 255 | ||||
11 | Kostolište, Križovatka C | 255 | |||
22 | Kostolište, Martina Benku A | 255 | |||
33 | Gajary, Vŕšok A | 260 | |||
44 | Gajary, Nafta A | 260 | |||
66 | Gajary, Gagarinova A | 260 | |||
77 | Gajary, Záhorácka A | 260 | |||
99 | Gajary, Kostol A | 260 | |||
1111 | Gajary, Na Riadku A | 260 | |||
1212 | Gajary, Garáže A | 260 |
hod | min | ||
---|---|---|---|
4 | 58 | ||
5 | 28 | 58 | |
6 | 28 | 48 | |
7 | 03 | 33 | |
8 | 33 | ||
9 | 33 | ||
10 | 33 | ||
11 | 33 | ||
12 | 33 | ||
13 | 03 | 33 | |
14 | 03 | 33 | |
15 | 03 | 33 | |
16 | 03 | 33 | |
17 | 33 | ||
18 | 33 | ||
19 | 33 | ||
20 | 33 | ||
21 | 33 | ||
22 | 33 | ||
23 | 33 |
hod | min | ||
---|---|---|---|
4 | 58 | ||
5 | 28 | 58 | |
6 | 28 | ||
7 | 33 | ||
8 | 33 | ||
9 | 33 | ||
10 | 33 | ||
11 | 33 | ||
12 | 33 | ||
13 | 33 | ||
14 | 03 | 33 | |
15 | 03 | 33 | |
16 | 03 | 33 | |
17 | 33 | ||
18 | 33 | ||
19 | 33 | ||
20 | 33 | ||
21 | 33 | ||
22 | 33 | ||
23 | 33 |
hod | min | |
---|---|---|
4 | ||
5 | 33 | |
6 | 33 | |
7 | 33 | |
8 | 33 | |
9 | 33 | |
10 | 33 | |
11 | 33 | |
12 | 33 | |
13 | 33 | |
14 | 33 | |
15 | 33 | |
16 | 33 | |
17 | 33 | |
18 | 33 | |
19 | 33 | |
20 | 33 | |
21 | 33 | |
22 | 33 | |
23 | 33 |
hod | min | ||
---|---|---|---|
4 | 58 | ||
5 | 28 | 58 | |
6 | 28 | ||
7 | 33 | ||
8 | 33 | ||
9 | 33 | ||
10 | 33 | ||
11 | 33 | ||
12 | 33 | ||
13 | 33 | ||
14 | 03 | 33 | |
15 | 03 | 33 | |
16 | 03 | 33 | |
17 | 33 | ||
18 | 33 | ||
19 | 33 | ||
20 | 33 | ||
21 | 33 | ||
22 | |||
23 |
Všetky spoje na linke zabezpečujú nízkopodlažné vozidlá | |
Zastávka na znamenie | |
Dopravca: Arriva Mobility Solutions, Drieňová 31, Bratislava, info: +421 915 733 733 |
min | Zastávka | Zóna | ||
---|---|---|---|---|
Malacky, Žel. stanica B | 255 | |||
Malacky, Záhorácka A | 255 | |||
Malacky, ZŠ Záhorácka A | 255 | |||
Malacky, Družstevná A | 255 | |||
Kostolište, Kostol A | 255 | |||
Kostolište, Križovatka C | 255 | |||
Kostolište, Martina Benku A | 255 | |||
Gajary, Vŕšok A | 260 | |||
Gajary, Nafta A | 260 | |||
Gajary, Gagarinova A | 260 | |||
Gajary, Záhorácka A | 260 | |||
Gajary, Kostol A | 260 | |||
Gajary, Na Riadku A | 260 | |||
Gajary, Garáže A | 260 |