min | Zastávka | Zóna | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Priekopa, Nová Neografia 2 | 300 | |||||
Priekopa, Rover 2 | 300 | |||||
Priekopa II 1 | 300 | |||||
Priekopa I 2 | 300 | |||||
Košúty, Campo di Martin 2 | 300 | |||||
Košúty, kostol 2 | 300 | |||||
Sever II 2 | 300 | |||||
Sever, obch. dom 2 | 300 | |||||
1 – 22 | A. Pietra 2 | 300 | ||||
33 | Poliklinika Škultétyho 2 | 300 | ||||
44 | Hlavná pošta 2 | 300 | ||||
66 | Nemocnica 2 | 300 | ||||
88 | ZŠ Nade Hejnej 2 | 300 | ||||
99 | Nade Hejnej 2 | 300 | ||||
1010 | Ľadoveň 2 | 300 | ||||
1111 | Stavbárska 2 | 300 | ||||
1313 | SAD 2 | 300 | ||||
1414 | Turčan 2 | 300 | ||||
1515 | Dopravný podnik mesta Martin | 300 |
hod | min | |
---|---|---|
6 | 23 | |
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 | 25 | |
15 | 46 |
Dopravca: Dopravný podnik mesta Martin, s.r.o., info: +421 945 505 060 |
min | Zastávka | Zóna | ||
---|---|---|---|---|
Priekopa, Nová Neografia 2 | 300 | |||
Priekopa, Rover 2 | 300 | |||
Priekopa II 1 | 300 | |||
Priekopa I 2 | 300 | |||
Košúty, Campo di Martin 2 | 300 | |||
Košúty, kostol 2 | 300 | |||
Sever II 2 | 300 | |||
Sever, obch. dom 2 | 300 | |||
A. Pietra 2 | 300 | |||
Poliklinika Škultétyho 2 | 300 | |||
Hlavná pošta 2 | 300 | |||
Nemocnica 2 | 300 | |||
ZŠ Nade Hejnej 2 | 300 | |||
Nade Hejnej 2 | 300 | |||
Ľadoveň 2 | 300 | |||
Stavbárska 2 | 300 | |||
SAD 2 | 300 | |||
Turčan 2 | 300 | |||
Dopravný podnik mesta Martin | 300 |