min | Zastávka | |||
---|---|---|---|---|
Košice, KVP, kláštor | ||||
Košice, Janigova | ||||
Košice, Klimkovičova | ||||
Košice, Moskovská | ||||
Košice, Poliklinika KVP | ||||
Košice, Miestny úrad, KVP | ||||
Košice, Starozagorská | ||||
Košice, Sokolovská | ||||
Košice, Nová nemocnica | ||||
Košice, Amfiteáter | ||||
Košice, Obchodná akadémia | ||||
Košice, Botanická záhrada | ||||
Košice, Technická univerzita | ||||
Košice, Zimná | ||||
Košice, Radnica Starého mesta | ||||
Košice, Nám. Maratónu mieru | ||||
Košice, Železničná nemocnica | ||||
Košice, Pošta 2 | ||||
Košice, Staničné námestie 4 | ||||
Košice, Jakabov palác | ||||
Košice, Palackého | ||||
Košice, Bosákova | ||||
Košice, Gymnázium Opatovská | ||||
Košice, Viničná | ||||
Košice, Bytový podnik mesta Košice | ||||
Košice, Králičia | ||||
Košice, Tepláreň | ||||
Košice, Bukovecká | ||||
11 | Košice, Levočská | |||
22 | Košice, Dneperská | |||
3 – 44 | Košice, Napájadlá |
hod | min | ||||
---|---|---|---|---|---|
5 | 10 | 30 | 50 | ||
6 | 11 | 34 | 53 | ||
7 | 08 | 26 | 42 | 58 | |
8 | 18 | 38 | 58 | ||
9 | 18 | 38 | 58 | ||
10 | 18 | 38 | 58 | ||
11 | 18 | 38 | 58 | ||
12 | 18 | 38 | 58 | ||
13 | 18 | 38 | 58 | ||
14 | 18 | 38 | 57 | ||
15 | 12 | 27 | 42 | 58 | |
16 | 18 | 38 | 58 | ||
17 | 18 | 38 | 58 | ||
18 | 18 | 38 | 58 | ||
19 | 17 | 34 | 54 | ||
20 | 14 | 34 | 54 | ||
21 | 13 | 38 | |||
22 | 08 | 38 | |||
23 | 08 |
hod | min | |||
---|---|---|---|---|
5 | 10 | 30 | 50 | |
6 | 11 | 34 | 54 | |
7 | 15 | 38 | 58 | |
8 | 18 | 38 | 58 | |
9 | 18 | 38 | 58 | |
10 | 18 | 38 | 58 | |
11 | 18 | 38 | 58 | |
12 | 18 | 38 | 58 | |
13 | 18 | 38 | 58 | |
14 | 18 | 38 | 58 | |
15 | 18 | 38 | 58 | |
16 | 18 | 38 | 58 | |
17 | 18 | 38 | 58 | |
18 | 18 | 38 | 58 | |
19 | 17 | 34 | 54 | |
20 | 14 | 34 | 54 | |
21 | 13 | 38 | ||
22 | 08 | 38 | ||
23 | 08 |
hod | min | |||
---|---|---|---|---|
5 | 08 | 38 | ||
6 | 08 | 38 | ||
7 | 08 | 38 | ||
8 | 09 | 34 | 54 | |
9 | 14 | 34 | 54 | |
10 | 14 | 34 | 54 | |
11 | 14 | 34 | 54 | |
12 | 14 | 34 | 54 | |
13 | 14 | 34 | 54 | |
14 | 14 | 34 | 54 | |
15 | 14 | 34 | 54 | |
16 | 14 | 34 | 54 | |
17 | 14 | 34 | 54 | |
18 | 14 | 34 | 54 | |
19 | 14 | 34 | 54 | |
20 | 14 | 34 | 54 | |
21 | 13 | 38 | ||
22 | 08 | 38 | ||
23 | 08 |
Zastávka na znamenie | |
Dopravca: Dopravný podnik mesta Košice, a. s., Bardejovská 6, Košice |
min | Zastávka | ||
---|---|---|---|
Košice, KVP, kláštor | |||
Košice, Janigova | |||
Košice, Klimkovičova | |||
Košice, Moskovská | |||
Košice, Poliklinika KVP | |||
Košice, Miestny úrad, KVP | |||
Košice, Starozagorská | |||
Košice, Sokolovská | |||
Košice, Nová nemocnica | |||
Košice, Amfiteáter | |||
Košice, Obchodná akadémia | |||
Košice, Botanická záhrada | |||
Košice, Technická univerzita | |||
Košice, Zimná | |||
Košice, Radnica Starého mesta | |||
Košice, Nám. Maratónu mieru | |||
Košice, Železničná nemocnica | |||
Košice, Pošta 2 | |||
Košice, Staničné námestie 4 | |||
Košice, Jakabov palác | |||
Košice, Palackého | |||
Košice, Bosákova | |||
Košice, Gymnázium Opatovská | |||
Košice, Viničná | |||
Košice, Bytový podnik mesta Košice | |||
Košice, Králičia | |||
Košice, Tepláreň | |||
Košice, Bukovecká | |||
Košice, Levočská | |||
Košice, Dneperská | |||
Košice, Napájadlá |
Linka | Smer | |
---|---|---|
19 | Košice, Napájadlá | |
19 | Košice, KVP, kláštor | |
52 | Košice, Nemocnica Šaca | |
52 | Košice, Krásna | |
54 | Košice, Madridská | |
N7 | Košice, Važecká | |
N7 | Košice, Staničné námestie |
Linka | Smer | |
---|---|---|
19 | Košice, Napájadlá | |
19 | Košice, KVP, kláštor | |
52 | Košice, Nemocnica Šaca | |
52 | Košice, Krásna | |
54 | Košice, Madridská | |
N7 | Košice, Važecká | |
N7 | Košice, Staničné námestie |