min | Zastávka | Zóna | |||
---|---|---|---|---|---|
Širpo | I | ||||
Družstevná | I | ||||
11 | Strojnícka | I | |||
22 | Ľubochnianska | I | |||
44 | Dopravný podnik | I | |||
55 | Rázcestie Kúty | I | |||
77 | Duklianska | I | |||
99 | Poliklinika | I | |||
1111 | Levočská | I | |||
1313 | Volgogradská | I | |||
1414 | Námestie Kráľovnej pokoja | I | |||
1515 | VUKOV | I | |||
1717 | Centrum | I | |||
1818 | Prostějovská | I | |||
1919 | Sídlisko III | I |
hod | min | |
---|---|---|
14 | 02 |
Zastávka na znamenie | |
Dopravca: Dopravný podnik mesta Prešov, a. s., Bardejovská 7, Ľubotice |
min | Zastávka | Zóna | ||
---|---|---|---|---|
Širpo | I | |||
Družstevná | I | |||
Strojnícka | I | |||
Ľubochnianska | I | |||
Dopravný podnik | I | |||
Rázcestie Kúty | I | |||
Duklianska | I | |||
Poliklinika | I | |||
Levočská | I | |||
Volgogradská | I | |||
Námestie Kráľovnej pokoja | I | |||
VUKOV | I | |||
Centrum | I | |||
Prostějovská | I | |||
Sídlisko III | I |