min | Zastávka | |||
---|---|---|---|---|
Nové Zámky | ||||
Bajč | ||||
55 | Hurbanovo | |||
1212 | Chotín | |||
1919 | Komárno |
hod | min | |
---|---|---|
5 | 08 | |
6 | 08 | |
7 | 08 | |
8 | 08 | |
9 | 08 | |
10 | ||
11 | 08 | |
12 | ||
13 | 08 | |
14 | 08 | |
15 | 08 | |
16 | 08 | |
17 | 08 | |
18 | 08 | |
19 | 08 | |
20 | ||
21 | 08 |
hod | min | |
---|---|---|
5 | 08 | |
6 | ||
7 | 08 | |
8 | ||
9 | 08 | |
10 | ||
11 | 08 | |
12 | ||
13 | 08 | |
14 | ||
15 | 08 | |
16 | ||
17 | 08 | |
18 | ||
19 | 08 | |
20 | ||
21 | 08 |
hod | min | |
---|---|---|
5 | 08 | |
6 | ||
7 | 08 | |
8 | ||
9 | 08 | |
10 | ||
11 | 08 | |
12 | ||
13 | 08 | |
14 | ||
15 | 08 | |
16 | ||
17 | 08 | |
18 | ||
19 | 08 | |
20 | ||
21 | 08 |
Všetky spoje na linke zabezpečujú nízkopodlažné vozidlá | |
Dopravca: Železničná spoločnosť Slovensko, Rožňavská 1, Bratislava, info: 18 188 |
min | Zastávka | ||
---|---|---|---|
Nové Zámky | |||
Bajč | |||
Hurbanovo | |||
Chotín | |||
Komárno |