min | Zastávka | |||
---|---|---|---|---|
Poprad, Autobusová stanica 1 | ||||
11 | Poprad, Hviezdoslavova 1 | |||
2 – 33 | Poprad, Okresný úrad 1 | |||
4 – 55 | Poprad, Dom kultúry 1 | |||
6 – 77 | Poprad, Bajkalská 1 | |||
8 – 1010 | Poprad, Uherova 1 | |||
10 – 1212 | Poprad, Rastislavova 2 | |||
12 – 1414 | Poprad, Šoltésovej 2 | |||
13 – 1515 | Poprad, Zimná 2 | |||
14 – 1616 | Poprad, Cirkevná škola 2 | |||
15 – 1818 | Poprad, Bajkalská 2 | |||
17 – 2020 | Poprad, Dom kultúry 2 | |||
18 – 2222 | Poprad, Okresný úrad 2 | |||
19 – 2323 | Poprad, Hviezdoslavova 2 | |||
22 – 2626 | Poprad, Autobusová stanica 4 |
hod | min | ||||
---|---|---|---|---|---|
5 | 12 | 32 | |||
6 | 02 | 31 | 46 | ||
7 | 01 | 16 | 31 | 51 | |
8 | 11 | 31 | 51 | ||
9 | 11 | 31 | 51 | ||
10 | 11 | 31 | 51 | ||
11 | 11 | 31 | 51 | ||
12 | 11 | 31 | 51 | ||
13 | 11 | 31 | 51 | ||
14 | 13 | 31 | 51 | ||
15 | 13 | 31 | 51 | ||
16 | 11 | 31 | 56 | ||
17 | 27 | 57 | |||
18 | 27 |
hod | min | |||
---|---|---|---|---|
5 | 12 | 32 | 52 | |
6 | 12 | 31 | 51 | |
7 | 11 | 31 | 51 | |
8 | 11 | 31 | 51 | |
9 | 11 | 31 | 56 | |
10 | 26 | 56 | ||
11 | 26 | 56 | ||
12 | 26 | 56 | ||
13 | 26 | 51 | ||
14 | 13 | 31 | 51 | |
15 | 13 | 31 | 51 | |
16 | 11 | 31 | 56 | |
17 | 27 | 57 | ||
18 | 27 |
Zastávka na znamenie | |
Dopravca: SAD Poprad, a. s., Wolkerova 466, Poprad |
min | Zastávka | ||
---|---|---|---|
Poprad, Autobusová stanica 1 | |||
Poprad, Hviezdoslavova 1 | |||
Poprad, Okresný úrad 1 | |||
Poprad, Dom kultúry 1 | |||
Poprad, Bajkalská 1 | |||
Poprad, Uherova 1 | |||
Poprad, Rastislavova 2 | |||
Poprad, Šoltésovej 2 | |||
Poprad, Zimná 2 | |||
Poprad, Cirkevná škola 2 | |||
Poprad, Bajkalská 2 | |||
Poprad, Dom kultúry 2 | |||
Poprad, Okresný úrad 2 | |||
Poprad, Hviezdoslavova 2 | |||
Poprad, Autobusová stanica 4 |