min | Stop | ||||
---|---|---|---|---|---|
OC Laugaricio A | |||||
Tesco A | |||||
Biskupice, Belá A | |||||
Biskupice, LOT A | |||||
Biskupice, námestie C | |||||
Beckovská A | |||||
Nemocnica A | |||||
Legionárska A | |||||
Braneckého A | |||||
Hasičská A | |||||
Autobusová stanica A | |||||
Obchodná akadémia B | |||||
Zimný štadión B | |||||
11 | Považská B | ||||
2 – 33 | Hodžova, kotolňa B | ||||
3 – 44 | Žilinská B | ||||
4 – 55 | Ivana Krasku B | ||||
5 – 66 | Sihoť IV B |
hr | min | ||
---|---|---|---|
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | 35 | ||
10 | 05 | 35 | |
11 | 05 | 35 | |
12 | 05 | 35 | |
13 | 05 | 35 | |
14 | 05 | 38 | |
15 | 05 | 38 | |
16 | 05 | 35 | |
17 | 05 | 35 | |
18 | 05 | 35 | |
19 | 05 | 35 | |
20 | 05 | 35 | |
21 | 05 | 35 | |
22 | 35 |
hr | min | ||
---|---|---|---|
6 | 10 | ||
7 | 10 | ||
8 | 10 | ||
9 | 05 | 35 | |
10 | 05 | 35 | |
11 | 05 | 35 | |
12 | 05 | 35 | |
13 | 05 | 35 | |
14 | 05 | 35 | |
15 | 05 | 35 | |
16 | 05 | 35 | |
17 | 05 | 35 | |
18 | 05 | 35 | |
19 | 05 | 35 | |
20 | 05 | 35 | |
21 | 05 | 35 | |
22 | 35 |
hr | min | ||
---|---|---|---|
6 | 10 | ||
7 | 10 | ||
8 | 10 | ||
9 | 05 | 35 | |
10 | 05 | 35 | |
11 | 05 | 35 | |
12 | 05 | 35 | |
13 | 05 | 35 | |
14 | 05 | 35 | |
15 | 05 | 35 | |
16 | 05 | ||
17 | |||
18 | |||
19 | |||
20 | |||
21 | |||
22 |
All services are operated by low-floor vehicles | |
Request stop | |
Operator: TD Transport, s. r. o., Palackého 6790, Trenčín, tel.: 0910 717 545 |
min | Stop | ||
---|---|---|---|
OC Laugaricio A | |||
Tesco A | |||
Biskupice, Belá A | |||
Biskupice, LOT A | |||
Biskupice, námestie C | |||
Beckovská A | |||
Nemocnica A | |||
Legionárska A | |||
Braneckého A | |||
Hasičská A | |||
Autobusová stanica A | |||
Obchodná akadémia B | |||
Zimný štadión B | |||
Považská B | |||
Hodžova, kotolňa B | |||
Žilinská B | |||
Ivana Krasku B | |||
Sihoť IV B |
Line | Direction | |
---|---|---|
2 | Biskupice, námestie; Nozdrkovce | |
2 | Sihoť IV; Opatová, ihrisko | |
4 | ZŠ Potočná | |
4 | Saratovská | |
6 | Rybáre | |
6 | Sihoť IV | |
8 | Sihoť IV | |
8 | Gen. Svobodu | |
11 | Kubrica, námestie; Kubrica, chata | |
11 | Saratovská | |
24 | Biskupice, LOT; OC Laugaricio | |
24 | Sihoť IV | |
A | Kubrá, námestie | |
N2 | Autobusová stanica | |
N2 | Sihoť IV | |
P6 | Priemyselný park; Priemyselný park III | |
P6 | Sihoť IV |
Line | Direction | |
---|---|---|
2 | Biskupice, námestie; Nozdrkovce | |
2 | Sihoť IV; Opatová, ihrisko | |
4 | ZŠ Potočná | |
4 | Saratovská | |
6 | Rybáre | |
6 | Sihoť IV | |
8 | Sihoť IV | |
8 | Gen. Svobodu | |
11 | Kubrica, námestie; Kubrica, chata | |
11 | Saratovská | |
24 | Biskupice, LOT; OC Laugaricio | |
24 | Sihoť IV | |
A | Kubrá, námestie | |
N2 | Autobusová stanica | |
N2 | Sihoť IV | |
P6 | Priemyselný park; Priemyselný park III | |
P6 | Sihoť IV |