min | Stop | ||||
---|---|---|---|---|---|
OC Laugaricio A | |||||
22 | Tesco A | ||||
44 | Biskupice, Belá A | ||||
66 | Biskupice, LOT A | ||||
77 | Biskupice, námestie C | ||||
6 – 99 | Beckovská A | ||||
7 – 1010 | Nemocnica A | ||||
9 – 1212 | Legionárska A | ||||
11 – 1414 | Braneckého A | ||||
13 – 1616 | Hasičská A | ||||
15 – 1919 | Autobusová stanica A | ||||
18 – 2222 | Obchodná akadémia B | ||||
19 – 2323 | Zimný štadión B | ||||
20 – 2424 | Považská B | ||||
21 – 2626 | Hodžova, kotolňa B | ||||
22 – 2727 | Žilinská B | ||||
23 – 2828 | Ivana Krasku B | ||||
24 – 2929 | Sihoť IV B |
hr | min | ||
---|---|---|---|
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | 15 | 45 | |
10 | 15 | 45 | |
11 | 15 | 45 | |
12 | 15 | 45 | |
13 | 15 | 45 | |
14 | 15B | 45 | |
15 | 15B | 45 | |
16 | 15 | 45 | |
17 | 15 | 45 | |
18 | 15 | 45 | |
19 | 15 | 45 | |
20 | 15 | 45 | |
21 | 16 | ||
22 | 16 |
hr | min | ||
---|---|---|---|
5 | 50 | ||
6 | 50 | ||
7 | 50 | ||
8 | 45 | ||
9 | 15 | 45 | |
10 | 15 | 45 | |
11 | 15 | 45 | |
12 | 15 | 45 | |
13 | 15 | 45 | |
14 | 15 | 45 | |
15 | 15 | 45 | |
16 | 15 | 45 | |
17 | 15 | 45 | |
18 | 15 | 45 | |
19 | 15 | 45 | |
20 | 15 | 45 | |
21 | 16 | ||
22 | 16 |
hr | min | ||
---|---|---|---|
5 | 50 | ||
6 | 50 | ||
7 | 50 | ||
8 | 45 | ||
9 | 15 | 45 | |
10 | 15 | 45 | |
11 | 15 | 45 | |
12 | 15 | 45 | |
13 | 15 | 45 | |
14 | 15 | 45 | |
15 | 15 | 45 | |
16 | 15 | 45 | |
17 | 15 | 45 | |
18 | 15 | 45 | |
19 | 15 | 45 | |
20 | 15 | 45 | |
21 | 16 | ||
22 | 16 |
hr | min | ||
---|---|---|---|
5 | 50 | ||
6 | 50 | ||
7 | 50 | ||
8 | 45 | ||
9 | 15 | 45 | |
10 | 15 | 45 | |
11 | 15 | 45 | |
12 | 15 | 45 | |
13 | 15 | 45 | |
14 | 15 | 45 | |
15 | 15 | 45 | |
16 | 15 | 45 | |
17 | 15 | 45 | |
18 | 15 | 45 | |
19 | 15 | 45 | |
20 | |||
21 | |||
22 |
B | Stops at Biskupice, Belá; Biskupice, LOT and Biskupice, námestie. |
All services are operated by low-floor vehicles | |
Request stop | |
Operator: TD Transport, s. r. o., Palackého 6790, Trenčín, tel.: 0910 717 545 |
min | Stop | ||
---|---|---|---|
OC Laugaricio A | |||
Tesco A | |||
Biskupice, Belá A | |||
Biskupice, LOT A | |||
Biskupice, námestie C | |||
Beckovská A | |||
Nemocnica A | |||
Legionárska A | |||
Braneckého A | |||
Hasičská A | |||
Autobusová stanica A | |||
Obchodná akadémia B | |||
Zimný štadión B | |||
Považská B | |||
Hodžova, kotolňa B | |||
Žilinská B | |||
Ivana Krasku B | |||
Sihoť IV B |
Line | Direction | |
---|---|---|
24 | Sihoť IV | |
25 | Gen. Svobodu |
Line | Direction | |
---|---|---|
24 | Sihoť IV | |
25 | Gen. Svobodu |