min | Stop | ||||
---|---|---|---|---|---|
Sihoť IV A | |||||
Ivana Krasku A | |||||
Žilinská A | |||||
Považská, kotolňa A | |||||
Považská A | |||||
Zimný štadión A | |||||
Obchodná akadémia A | |||||
Autobusová stanica B | |||||
Hasičská B | |||||
22 | Gymnázium B | ||||
44 | Legionárska B | ||||
55 | Nemocnica B | ||||
66 | Beckovská B | ||||
1010 | Tesco A | ||||
1212 | Biskupice, Belá A | ||||
1414 | Biskupice, LOT A | ||||
1212 | OC Laugaricio A |
hr | min | ||
---|---|---|---|
5 | 34b | ||
6 | 34b | ||
7 | |||
8 | 19 | ||
9 | 04 | 34 | |
10 | 04 | 34 | |
11 | 04 | 34 | |
12 | 04 | 34 | |
13 | 04 | 34 | |
14 | 04 | 34 | |
15 | 04 | 34 | |
16 | 04 | 34 | |
17 | 04 | 34 | |
18 | 04 | 34 | |
19 | 04 | 34 | |
20 | 04 | 34 | |
21 | 04 | ||
22 | 04 |
hr | min | ||
---|---|---|---|
5 | 34 | ||
6 | 34 | ||
7 | 34 | ||
8 | 19 | ||
9 | 04 | 34 | |
10 | 04 | 34 | |
11 | 04 | 34 | |
12 | 04 | 34 | |
13 | 04 | 34 | |
14 | 04 | 34 | |
15 | 04 | 34 | |
16 | 04 | 34 | |
17 | 04 | 34 | |
18 | 04 | 34 | |
19 | 04 | 34 | |
20 | 04 | ||
21 | 04 | ||
22 | 04 |
hr | min | ||
---|---|---|---|
5 | 34 | ||
6 | 34 | ||
7 | 34 | ||
8 | 19 | ||
9 | 04 | 34 | |
10 | 04 | 34 | |
11 | 04 | 34 | |
12 | 04 | 34 | |
13 | 04 | 34 | |
14 | 04 | 34 | |
15 | 04 | 34 | |
16 | 04 | 34 | |
17 | |||
18 | |||
19 | |||
20 | |||
21 | |||
22 |
b | From Tesco continues in the direction Biskupice, LOT. |
All services are operated by low-floor vehicles | |
Request stop | |
Operator: TD Transport, s. r. o., Palackého 6790, Trenčín, tel.: 0910 717 545 |
min | Stop | ||
---|---|---|---|
Sihoť IV A | |||
Ivana Krasku A | |||
Žilinská A | |||
Považská, kotolňa A | |||
Považská A | |||
Zimný štadión A | |||
Obchodná akadémia A | |||
Autobusová stanica B | |||
Hasičská B | |||
Gymnázium B | |||
Legionárska B | |||
Nemocnica B | |||
Beckovská B | |||
Tesco A | |||
Biskupice, Belá A | |||
Biskupice, LOT A | |||
OC Laugaricio A |
Line | Direction | |
---|---|---|
1 | Sihoť IV | |
1 | Gen. Svobodu; Saratovská | |
2 | Biskupice, námestie; Nozdrkovce | |
2 | Autobusová stanica; Opatová, ihrisko | |
4 | ZŠ Potočná | |
4 | Saratovská | |
6 | Rybáre | |
6 | Sihoť IV | |
8 | Sihoť IV | |
8 | Gen. Svobodu | |
11 | Kubrica, námestie; Kubrica, chata | |
11 | Saratovská | |
16 | Rybáre | |
16 | Kubrá, námestie; Kubrica, námestie | |
23 | Východná | |
23 | Autobusová stanica | |
24 | Biskupice, LOT; OC Laugaricio | |
24 | Sihoť IV | |
A | Kubrá, námestie | |
E | Mestská plaváreň | |
N1 | Autobusová stanica | |
N1 | Gen. Svobodu | |
N3 | Autobusová stanica | |
P6 | Priemyselný park; Priemyselný park III | |
P6 | Autobusová stanica; Sihoť IV |
Line | Direction | |
---|---|---|
1 | Sihoť IV | |
1 | Gen. Svobodu; Saratovská | |
2 | Biskupice, námestie; Nozdrkovce | |
2 | Autobusová stanica; Opatová, ihrisko | |
4 | ZŠ Potočná | |
4 | Saratovská | |
6 | Rybáre | |
6 | Sihoť IV | |
8 | Sihoť IV | |
8 | Gen. Svobodu | |
11 | Kubrica, námestie; Kubrica, chata | |
11 | Saratovská | |
16 | Rybáre | |
16 | Kubrá, námestie; Kubrica, námestie | |
23 | Východná | |
23 | Autobusová stanica | |
24 | Biskupice, LOT; OC Laugaricio | |
24 | Sihoť IV | |
A | Kubrá, námestie | |
E | Mestská plaváreň | |
N1 | Autobusová stanica | |
N1 | Gen. Svobodu | |
N3 | Autobusová stanica | |
P6 | Priemyselný park; Priemyselný park III | |
P6 | Autobusová stanica; Sihoť IV |