min | Stop | ||||
---|---|---|---|---|---|
Rybáre A | |||||
Záblatie, stred A | |||||
Záblatská A | |||||
Pod privádzačom A | |||||
Brnianska A | |||||
Zlatovská, SAD A | |||||
Zlatovská A | |||||
ZŠ Veľkomoravská A | |||||
Hasičská A | |||||
Autobusová stanica A | |||||
Gen. M. R. Štefánika B | |||||
K výstavisku B | |||||
11 | Kubranská, BILLA B | ||||
2 – 33 | Pred poľom B | ||||
3 – 44 | ZŠ Kubranská B | ||||
4 – 55 | Kubrá, námestie B | ||||
5 – 66 | Kubrá, Záhrady B | ||||
6 – 77 | Kubrá, Dubová B | ||||
7 – 88 | Kubrá, kyselka B | ||||
8 – 99 | Kubrická B | ||||
9 – 1010 | Kubrica, námestie B |
hr | min | ||
---|---|---|---|
4 | 50k | ||
5 | 35 | ||
6 | 10k | 49 | |
7 | 49 | ||
8 | 49 | ||
9 | 19k | 49 | |
10 | 19k | 49 | |
11 | 19k | 49 | |
12 | 19k | 49 | |
13 | 49 | ||
14 | 49 | ||
15 | 49 | ||
16 | 49 | ||
17 | 19 | ||
18 | 17 | ||
19 | 17 | ||
20 | 17 | ||
21 | 16 | ||
22 | |||
23 |
hr | min | ||
---|---|---|---|
4 | 50k | ||
5 | 35 | ||
6 | 49 | ||
7 | 49 | ||
8 | 49 | ||
9 | 19k | 49 | |
10 | 19k | 49 | |
11 | 19k | 49 | |
12 | 19k | 49 | |
13 | 49 | ||
14 | 49 | ||
15 | 49 | ||
16 | 49 | ||
17 | 19 | ||
18 | 17 | ||
19 | 17 | ||
20 | 17 | ||
21 | 16 | ||
22 | |||
23 |
hr | min | |
---|---|---|
4 | 50k | |
5 | ||
6 | 17 | |
7 | 17 | |
8 | 17 | |
9 | 17 | |
10 | 17 | |
11 | 17 | |
12 | 17 | |
13 | 17 | |
14 | 17 | |
15 | 17 | |
16 | 17 | |
17 | 17 | |
18 | 17 | |
19 | 17 | |
20 | 17 | |
21 | 16 | |
22 | 15 | |
23 |
hr | min | |
---|---|---|
4 | 50k | |
5 | ||
6 | 17 | |
7 | 17 | |
8 | 17 | |
9 | 17 | |
10 | 17 | |
11 | 17 | |
12 | 17 | |
13 | 17 | |
14 | 17 | |
15 | 17 | |
16 | 17 | |
17 | 03 | |
18 | 03 | |
19 | 03 | |
20 | 03 | |
21 | 03 | |
22 | 03 | |
23 | 03 |
k | From Kubrá, námestie continues in the direction Kubrica, námestie. |
All services are operated by low-floor vehicles | |
Request stop | |
Operator: TD Transport, s. r. o., Palackého 6790, Trenčín, tel.: 0910 717 545 |
min | Stop | ||
---|---|---|---|
Rybáre A | |||
Záblatie, stred A | |||
Záblatská A | |||
Pod privádzačom A | |||
Brnianska A | |||
Zlatovská, SAD A | |||
Zlatovská A | |||
ZŠ Veľkomoravská A | |||
Hasičská A | |||
Autobusová stanica A | |||
Gen. M. R. Štefánika B | |||
K výstavisku B | |||
Kubranská, BILLA B | |||
Pred poľom B | |||
ZŠ Kubranská B | |||
Kubrá, námestie B | |||
Kubrá, Záhrady B | |||
Kubrá, Dubová B | |||
Kubrá, kyselka B | |||
Kubrická B | |||
Kubrica, námestie B |
Line | Direction | |
---|---|---|
1 | Sihoť IV | |
16 | Kubrá, námestie; Kubrica, námestie |
Line | Direction | |
---|---|---|
1 | Sihoť IV | |
16 | Kubrá, námestie; Kubrica, námestie |