min | Zastávka | |||
---|---|---|---|---|
Gen. Svobodu A | ||||
Mateja Bela A | ||||
Pod Juhom A | ||||
Cintorínska A | ||||
Soblahovská A | ||||
28. októbra A | ||||
Dolný Šianec A | ||||
1 – 22 | Legionárska A | |||
3 – 44 | Braneckého A | |||
5 – 66 | Hasičská A | |||
7 – 88 | Obchodná akadémia B | |||
8 – 99 | Zimný štadión B | |||
9 – 1111 | ZŠ Hodžova B | |||
10 – 1212 | Hodžova, kotolňa B | |||
11 – 1313 | Žilinská B | |||
12 – 1414 | Ivana Krasku B | |||
13 – 1515 | Sihoť IV B |
hod | min | ||||
---|---|---|---|---|---|
4 | 48 | ||||
5 | 18 | 44 | |||
6 | 14 | 29 | 44 | 59 | |
7 | 14 | 29 | 44 | 59 | |
8 | 14 | 29 | 49 | ||
9 | 19 | 49 | |||
10 | 19 | 49 | |||
11 | 19 | 49 | |||
12 | 19 | 49 | |||
13 | 14 | 29 | 44 | 59 | |
14 | 14 | 29 | 44 | 59 | |
15 | 14 | 29 | 44 | 59 | |
16 | 14 | 29 | 49 | ||
17 | 19 | 49 | |||
18 | 19 | 49 | |||
19 | 19 | 49 | |||
20 | 19 | 49 | |||
21 | 18 | 48 | |||
22 | 18 |
hod | min | ||
---|---|---|---|
4 | 48 | ||
5 | 18 | 44 | |
6 | 19 | 49 | |
7 | 19 | 49 | |
8 | 19 | 49 | |
9 | 19 | 49 | |
10 | 19 | 49 | |
11 | 19 | 49 | |
12 | 19 | 49 | |
13 | 19 | 49 | |
14 | 19 | 49 | |
15 | 19 | 49 | |
16 | 19 | 49 | |
17 | 19 | 49 | |
18 | 19 | 49 | |
19 | 19 | 49 | |
20 | 19 | 49 | |
21 | 18 | 48 | |
22 | 18 |
hod | min | ||
---|---|---|---|
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | 49 | ||
8 | 19 | 49 | |
9 | 19 | 49 | |
10 | 19 | 49 | |
11 | 19 | 49 | |
12 | 19 | 49 | |
13 | 19 | 49 | |
14 | 19 | 49 | |
15 | 19 | 49 | |
16 | 19 | 49 | |
17 | 19 | 49 | |
18 | 19 | 49 | |
19 | 19 | 49 | |
20 | 19 | 49 | |
21 | 18 | 48 | |
22 | 18 |
hod | min | ||
---|---|---|---|
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | 49 | ||
8 | 19 | 49 | |
9 | 19 | 49 | |
10 | 19 | 49 | |
11 | 19 | 49 | |
12 | 19 | 49 | |
13 | 19 | 49 | |
14 | 19 | 49 | |
15 | 19 | 49 | |
16 | 19 | 49 | |
17 | 19 | 49 | |
18 | 19 | 49 | |
19 | 19 | 49 | |
20 | 19 | 49 | |
21 | 18 | 48 | |
22 | 18 |
hod | min | ||
---|---|---|---|
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | 49 | ||
8 | 19 | 49 | |
9 | 19 | 49 | |
10 | 19 | 49 | |
11 | 19 | 49 | |
12 | 19 | 49 | |
13 | 19 | 49 | |
14 | 19 | 49 | |
15 | 19 | 49 | |
16 | 19 | 49 | |
17 | 19 | 49 | |
18 | 19 | 49 | |
19 | 19 | 49 | |
20 | |||
21 | |||
22 |
Všetky spoje na linke zabezpečujú nízkopodlažné vozidlá | |
Zastávka na znamenie | |
Dopravca: TD Transport, s. r. o., Palackého 6790, Trenčín, tel.: 0910 717 545 |
min | Zastávka | ||
---|---|---|---|
Gen. Svobodu A | |||
Mateja Bela A | |||
Pod Juhom A | |||
Cintorínska A | |||
Soblahovská A | |||
28. októbra A | |||
Dolný Šianec A | |||
Legionárska A | |||
Braneckého A | |||
Hasičská A | |||
Obchodná akadémia B | |||
Zimný štadión B | |||
ZŠ Hodžova B | |||
Hodžova, kotolňa B | |||
Žilinská B | |||
Ivana Krasku B | |||
Sihoť IV B |
Linka | Smer | |
---|---|---|
1 | Sihoť IV | |
8 | Sihoť IV | |
N1 | Autobusová stanica | |
P5 | Priemyselný park; Biskupice, SOŠ LT |
Linka | Smer | |
---|---|---|
1 | Sihoť IV | |
8 | Sihoť IV | |
N1 | Autobusová stanica | |
P5 | Priemyselný park; Biskupice, SOŠ LT |